EQUIPES
| Estância Felicidade | 9 |
| Henrique Schalldach | -1 |
| Marcus Schalldach | 1 |
| Guiga Lins | 5 |
| Gustavo Garcia | 4 |
| Los Gaudérios | 12 |
| Bernardino Neto | 0 |
| Gui Peres | 0 |
| Gui Ribeiro | 6 |
| Leandro Rodrigues | 6 |
| Três Fronteiras | 11 |
| Ricardo Tellechea | 1 |
| Kelvin Martini | 3 |
| Xande Ribeiro | 4 |
| Dudu Zacharias | 3 |
| Vila Cancun | 10 |
| Rodrigo Junqueira | -1 |
| Eduardo Parisi | 3 |
| Gustavo Toledo | 5 |
| Ziza Meirelles | 3 |
| Toca da Onça | 10 |
| Diego Nascimento | 0 |
| Augusto Vieira | 2 |
| Kiko Camargo | 3 |
| Preto Castilho | 5 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO ÚNICO | J | V | D |
| 1º | Estância Felicidade | 4 | 4 | – |
| 2º | Los Gaudérios | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Vila Cancun | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Três Fronteiras | 4 | 1 | 3 |
| 5º | Toca da Onça | 4 | – | 4 |
Regulamento: equipes se enfrentam dentro dos grupos. Ao término, a melhor colocada geral será a campeã
