EQUIPES
| La Marquesa | 14 |
| Tuto Napoli | 1 |
| Xandy Melo | 4 |
| Willian Rodrigues | 5 |
| Guiga Lins | 4 |
| Flamboyant/Maragata | 20 |
| Tom Ferreira | 4 |
| Cachico Bastos | 4 |
| Torito Ruiz | 8 |
| Carlinhos Mansur | 4 |
| Estância Felicidade | 19 |
| Marcus Schalldach | 0 |
| Gustavo Toledo | 6 |
| Pipe Vercellino | 8 |
| Leandro Rodrigues | 5 |
| Colorado | 20 |
| Maurílio Mendonça | 3 |
| Eduardo Parisi | 5 |
| Pedrinho Zacharias | 9 |
| Oswaldo Mendonça | 3 |
| Colorado II | 20 |
| Tchelo Camargo | 2 |
| Fabinho Junqueira | 5 |
| Aluísio Villela | 7 |
| João Paulo Ganon | 6 |
| Flamboyant/O. D`Água | 19 |
| Dudu Monteiro | 2 |
| Zezinho Cardoso | 2 |
| Ziza Meirelles | 6 |
| Nachi DuPlessis | 9 |
| São José Polo | 20 |
| Fê Carvalho | 3 |
| Facundo Llosa | 9 |
| Gui Kalil | 3 |
| Keko Kalil | 5 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | São José Polo | 3 | 3 | – |
| 2º | Flamboyant/Maragata | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Colorado II | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Flamboyant/O. D`Água | 3 | – | 3 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Colorado | 2 | 2 | – |
| 2º | Estância Felicidade | 2 | 1 | 1 |
| 3º | La Marquesa | 2 | – | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 30/4 (Qui) | 15h30 | Maragata | A | Flamb/Mrgt | 12 | X | 11 | Colorado II |
| 2/5 (Sáb) | 15h00 | HPCC 2 | B | Estância F. | 7 | X | 8 | Colorado |
| 3/5 (Dom) | 10h00 | SJP 2 | A | São José Polo | 11 | X | 4 | Flamb/O. Dágua |
| 5/5 (Ter) | 15h30 | SJP 2 | B | Estância F. | 13 | X | 10 | La Marquesa |
| 7/5 (Qui) | 10h00 | Maragata | A | Flamb/Mrgt | 12 | X | 13 | São José Polo |
| 7/5 (Qui) | 15h00 | SJP | A | Flamb/O. Dágua | 13 | X | 15 | Colorado II |
| 8/5 (Sex) | 12h00 | HPCC 2 | B | La Marquesa | 9 | X | 14 | Colorado |
| 10/5 (Dom) | 10H30 | SJP | A | Colorado II | 12 | X | 13 | São José Polo |
| 11/5 (Seg) | 15h30 | Flamboyant | A | Flamb/Mrgt | 14 | X | 11 | Flamb/O. Dágua |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 13/5 (Qua) | 10h00 | SJP | São José Polo | 13 | X | 11 | Estância F. |
| 14/5 (Qui) | 15h00 | Flamboyant | Colorado | 14 | X | 13 | Flamb/Maragata |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 16/5 (Sáb) | 14h30 | HPCC 1 | São José Polo | 17 | X | 12 | Colorado |

