Local: Helvetia Polo
Data: 5 a 19 de abril
Handicap: 16 gols
Campeã: SJP/Tigres
Melhor jogador: Guiga Lins (La Marquesa)
EQUIPES
| La Marquesa | 12 |
| Tuto Napoli | 1 |
| Marquinhos Santos | 3 |
| Xandy Melo | 4 |
| Guiga Lins | 4 |
| Colorado II | 16 |
| Tchelo Camargo | 1 |
| João Torquato | 2 |
| Gustavo Toledo | 6 |
| João Paulo Ganon | 7 |
| La Cumbre / Flamboyant | 15 |
| Rapha Guinle | 0 |
| Arthur Scaletti | 2 |
| Carlinhos Mansur | 4 |
| Rodrigo Andrade | 9 |
| Colorado | 15 |
| Lourenço Leite | 0 |
| Maurílio Mendonça | 3 |
| Oswaldo Mendonça | 3 |
| Pedrinho Zacharias | 9 |
| Hípica / SJP | 16 |
| Luigi Cosenza | -1 |
| Gui Kalil | 3 |
| Gustavo Garcia | 6 |
| Aluísio Villela | 8 |
| Est. Felicidade | 16 |
| Marcus Schalldach | 0 |
| Gui Aidar | 2 |
| Leandro Rodrigues | 5 |
| Nachi DuPlessis | 9 |
| Itanhangá | 16 |
| Fê Carvalho | 2 |
| Rodrigo Pinheiro | 3 |
| Cachico Bastos | 5 |
| Rafa Villela | 6 |
| São José Polo / Tigres | 14 |
| Vitinho Rodrigues | 2 |
| José Klabin | 3 |
| Keko Kalil | 4 |
| Willian Rodrigues | 5 |
| Flamboyant II | 15 |
| Dudu M. Monteiro | 1 |
| Luiz D. Junqueira | 3 |
| João Novaes | 5 |
| Ziza Meirelles | 6 |
| Invernada | 16 |
| Rico Mansur | 3 |
| Tom Ferreira | 4 |
| Eduardo Junqueira | 4 |
| Luiz Paulo M. Bastos | 5 |
| Olhos D`Água | 15 |
| Zezinho Cardoso | 2 |
| Gabriel Villela | 4 |
| Gibi Machado | 4 |
| Fabinho Junqueira | 5 |
| Cria Marmen | 16 |
| Tulio Jacintho | 3 |
| Italo Barcellos | 3 |
| Eduardo Parisi | 5 |
| Alexandre Junqueira | 6 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | Colorado | 2 | 2 | – |
| 2º | Colorado II | 2 | 1 | 1 |
| 3º | La Cumbre/Flamboyant | 2 | – | 2 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Estância F. | 2 | 2 | – |
| 2º | Cria Marmen | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Olhos D`Água | 2 | – | 2 |
| Pos. | GRUPO C | J | V | D |
| 1º | Invernada | 2 | 2 | – |
| 2º | Flamboyant II | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Hípica / SJP | 2 | – | 2 |
| Pos. | GRUPO D | J | V | D |
| 1º | SJP/Tigres | 2 | 2 | – |
| 2º | La Marquesa | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Itanhangá | 2 | – | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Zona | Tabela de Jogos | ||||
| 5/4 (Sáb) | 13h00 | Village 1 | D | SJP/Tigres | 8 | X | 6 | Itanhangá |
| 5/4 (Sáb) | 15h00 | Village 8 | B | Estância F. | 16 | X | 13 | Olhos D`Água |
| 6/4 (Dom) | 13h00 | Village 1 | C | Flamboyant II | 12 | X | 13 | Invernada |
| 7/4 (Seg) | 10h30 | Flamboyant | A | La Cumbre/Flamb. | 8 | X | 9 | Colorado II |
| 8/4 (Ter) | 15h00 | Village 8 | B | Cria Marmen | 9 | X | 12 | Estância F. |
| 8/4 (Ter) | 15h30 | SJP 1 | D | La Marquesa | 7 | X | 10 | SJP/Tigres |
| 9/4 (Qua) | 9h30 | SJP 1 | C | Invernada | 12 | X | 11 | Hípica/SJP |
| 9/4 (Qua) | 12h00 | Village 3 | A | Colorado II | 12 | X | 13 | Colorado |
| 10/4 (Qui) | 10h45 | Village 5 | D | Itanhangá | 9 | X | 13 | La Marquesa |
| 11/4 (Sex) | 10h00 | Village | B | Olhos D`Água | 10 | X | 11 | Cria Marmen |
| 11/4 (Sex) | 9h30 | SJP 1 | C | Hípica/SJP | 9 | X | 10 | Flamboyant II |
| 11/4 (Sex) | 15h00 | Flamboyant | A | Colorado | 13 | X | 8 | La Cumbre/Flamb. |
QUARTAS DE FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 13/4 (Dom) | 15h30 | Colorado | Colorado | 8 | X | 7 | Cria Marmen |
| 13/4 (Dom) | 15h30 | SJP | Estância F. | 12 | X | 13 | Colorado II |
| 13/4 (Dom) | 10H00 | Village 2 | Invernada | 9 | X | 10 | La Marquesa |
| 13/4 (Dom) | 10h00 | SJP | SJP/Tigres | 10 | X | 7 | Flamboyant II |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 16/4 (Qua) | 14h00 | SJP | SJP / Tigres | 8 | X | 6 | Colorado II |
| 17/4 (Qui) | 15h30 | Village 2 | La Marquesa | 14 | X | 13 | Colorado |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 19/4 (Sáb) | 15h00 | HPCC 1 | SJP / Tigres | 12 | X | 11 | La Marquesa |
