EQUIPES
| Guará/Cambaúva | 8 |
| João Pedro Ferraz | -1 |
| Mário D. Junqueira | 0 |
| Henrique Junqueira | 3 |
| Gustavo Toledo | 6 |
| BP Polo | 5 |
| Joca Mattheus | 0 |
| Bernardo Porto | 1 |
| Lourenço Leite | 1 |
| Fê Carvalho | 3 |
| Casa Verde/Zapalla | 7 |
| Robertinho S. Aranha | 1 |
| Detinho S. Aranha | 2 |
| Marquinhos Santos | 3 |
| José Eduardo S. Aranha | 1 |
| S. Sebastião/GM Fleet | 8 |
| Bruno Fuser | 0 |
| Lucinha Junqueira | -1 |
| Tulio Jacintho | 3 |
| Alexandre Junqueira | 6 |
| Itanhangá Polo | 8 |
| Nono Pinheiro | -1 |
| Rodriguinho Pinheiro | -1 |
| Rafa Villela | 5 |
| João Novaes | 5 |
| Invernada/Agudo | 7 |
| Beto Junqueira N. | 0 |
| Dudu Junqueira | 2 |
| Arthur Junqueira | 1 |
| Gibi Machado | 4 |
| Tigres/São Pedro | 7 |
| Bernardo Klabin | 0 |
| Pedro Sampaio | 2 |
| André Junqueira F. | 1 |
| Guiga Lins | 4 |
| RAM Prata | 8 |
| Felipe Prata | -1 |
| Miguel Jardim | 0 |
| Dudu Zacharias | 4 |
| Gustavo Garcia | 5 |
| LFG/Sharks | 8 |
| João Luiz M. Bastos | 1 |
| Guto Daher | 2 |
| Gon Matarazzo | 2 |
| Deuler Junqueira | 3 |
| S. Joaquim/Jaguari | 6 |
| Adolphinho S. Naves | 0 |
| Nando Aranha | 2 |
| Pietro Poltronieri | 2 |
| Vitinho Rodrigues | 2 |
GRUPOS
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| RAM Prata | Invernada/Agudo | BP Polo |
| S. Sebastião/GM Fleet | São Joaquim/Jaguari | Itanhangá Polo |
| Casa Verde/Zapalla | LFG/Santa Inês | Guará/Cambaúva |
| Tigres/São Pedro | – | – |
| Pos. | Classificação Geral | J | V | D | SG |
| 1º | RAM Prata | 3 | 3 | – | 11 |
| 2º | LFG/Santa Inês | 3 | 3 | – | 8 |
| 3º | Casa Verde/Zapalla | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4º | S. Joaquim/Jaguari | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5º | Invernada/Agudo | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6º | S. Sebastião/GM Fleet | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 7º | Itanhangá Polo | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 8º | BP Polo | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 9º | Guará/Cambaúva | 3 | 1 | 2 | -6 |
| 10º | Tigres/S. Pedro | 3 | – | 3 | -11 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 10/4 (Sex) | 15h30 | Village 8 | Itanhangá Polo | 9 | X | 11 | LFG/Santa Inês |
| 11/4 (Sáb) | 9h30 | Village 5 | Casa Verde/Zapalla | 10 | X | 6 | Tigres/São Pedro |
| 11/4 (Sáb) | 9h30 | Village 4 | S. Sebastião/GM Fleet | 8 | X | 14 | RAM Prata |
| 11/4 (Sáb) | 12h30 | Village 2 | LFG/Santa Inês | 9 | X | 8 | BP Polo |
| 11/4 (Sáb) | 12h30 | Village 1 | Guará/Cambaúva | 8 | X | 6 | S. Joaquim/Jaguari |
| 11/4 (Sáb) | 13h00 | Itanhangá | Invernada/Agudo | 9 | X | 10 | Itanhangá Polo |
| 12/4 (Dom) | 11h00 | Village 4 | Guará/Cambaúva | 9 | X | 12 | Invernada/Agudo |
| 12/4 (Dom) | 13h00 | Village 2 | S. Joaquim/Jaguari | 11 | X | 9 | BP Polo |
| 12/4 (Dom) | 13h00 | Village 1 | Tigres/São Pedro | 4 | X | 9 | S. Sebastião/GM Fleet |
| 14/4 (Ter) | 15h30 | Village 8 | RAM Prata | 13 | X | 10 | Casa Verde/Zapalla |
| 16/4 (Qui) | 15h30 | Village 5 | BP Polo | 10 | X | 9 | Invernada/Agudo |
| 18/4 (Sáb) | 10h00 | Itanhangá | Itanhangá Polo | 8 | X | 9 | S. Joaquim/Jaguari |
| 18/4 (Sáb) | 10h00 | Village 4 | Casa Verde/Zapalla | 12 | X | 11 | S. Sebastião/GM Fleet |
| 18/4 (Sáb) | 13h00 | Village 1 | Guará/Cambaúva | 7 | X | 12 | LFG/Santa Inês |
| 18/4 (Sáb) | 13h00 | Village 2 | RAM Prata | 11 | X | 9 | Tigres/São Pedro |
QUARTAS DE FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 19/4 (Dom) | 11h00 | Village 4 | S. Sebastião/GM Fleet | 10 | X | 9 | Casa Verde/Zapalla |
| 20/4 (Seg) | 10h30 | Village 4 | Invernada/Agudo | 10 | X | 8 | S. Joaquim/Jaguari |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 21/4 (Ter) | 11h30 | Village 2 | LFG/Santa Inês | 13 | X | 12 | S. Sebastião/GM Fleet |
| 21/4 (Ter) | 14h00 | Village 1 | RAM Prata | 9 | X | 8 | Invernada/Agudo |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 26/4 (Dom) | 14h00 | HPCC 2 | LFG/Santa Inês | — | X | — | RAM Prata |

