EQUIPES
| SJP / Flamboyant | 19 |
| Dudu M. Monteiro | 1 |
| Keko Kalil | 4 |
| Ziza Meirelles | 6 |
| Facundo Llosa | 8 |
| Maragata Polo | 19 |
| Rodrigo Pinheiro | 3 |
| Cachico Bastos | 5 |
| Willian Rodrigues | 5 |
| Luiz Paulo Bastos | 5 |
| La Cumbre | 19 |
| Rapha Guinle | 0 |
| Fabinho Junqueira | 5 |
| Rodrigo Andrade | 9 |
| Leandro Rodrigues | 5 |
| Flamboyant | 20 |
| Carlinhos Mansur | 4 |
| Tom Ferreira | 4 |
| Torito Ruiz | 8 |
| Gui Ribeiro | 4 |
| Colorado | 19 |
| Maurílio Mendonça | 3 |
| Oswaldo Mendonça | 3 |
| Eduardo Parisi | 4 |
| Pedrinho Zacharias | 9 |
| Colorado II | 20 |
| Tchelo Camargo | 1 |
| Gustavo Garcia | 6 |
| Gustavo Toledo | 6 |
| João Paulo Ganon | 7 |
| C. Verde/O. D`Água | 20 |
| Detinho Aranha | 1 |
| Zezinho Cardoso | 2 |
| Aluísio Villela | 8 |
| Nachi DuPlessis | 9 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | C. Verde/O. D’água | 2 | 2 | – |
| 2º | Colorado | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Colorado II | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Flamboyant | 2 | – | 2 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | SJP/Flamboyant | 2 | 2 | – |
| 2º | La Cumbre | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Maragata | 2 | – | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 6/6 (Sex) | 15h15 | HPCC 2 | A | Colorado | 13 | X | 14 | C. Verde/O. D. |
| 7/6 (Sáb) | 11h00 | Maragata | B | SJP/Flamboyant | 12 | X | 7 | Maragata |
| 8/6 (Dom) | 15h00 | Flamboyant | A | Colorado II | 11 | X | 10 | Flamboyant |
| 11/6 (Qua) | 10h00 | SJP | B | SJP/Flamboyant | 12 | X | 9 | La Cumbre |
| 11/6 (Qua) | 15h00 | Flamboyant | A | Flamboyant | 10 | X | 11 | Colorado |
| 12/6 (Qui) | 15h00 | SJP | A | C. Verde/O. D. | 13 | X | 12 | Colorado II |
| 14/6 (Sáb) | 12h00 | Maragata | B | Maragata | 9 | X | 11 | La Cumbre |
| 15/6 (Dom) | — | Flamboyant | A | Flamboyant | cancelado | C. Verde/O. D. | ||
| 16/6 (Seg) | 10h30 | Colorado | A | Colorado II | 7 | X | 12 | Colorado |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 18/6 (Qua) | 12h00 | SJP | C. Verde/O. D’água | 6 | X | 12 | La Cumbre |
| 18/6 (Qua) | 15h00 | SJP | SJP/Flamboyant | 13 | X | 9 | Colorado |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 21/6 (sáb) | 15h00 | HPCC 2 | La Cumbre | 6 | X | 16 | SJP/Flamboyant |

