Local: Helvetia Polo / Brasil
Data: 14.08 a 23.08.2015
Handicap: 22 gols
Campeão: Invernada
Melhor Jogador: Eduardo Junqueira (Invernada)
Melhor Cavalo: Maracaibo (Renato Junqueira, Invernada)
EQUIPES
São José Polo Audi |
20 |
Wolff Klabin | 2 |
Willian Rodrigues | 6 |
Aluísio Villela | 7 |
José Eduardo Kalil | 5 |
Tigres |
19 |
José Klabin | 4 |
Sylvinho Coutinho | 4 |
Pedrinho Zacharias | 7 |
Chico Junqueira | 4 |
Invernada |
22 |
Eduardo D. Junqueira | 1 |
Fabinho D. Junqueira | 6 |
Renato D. Junqueira | 6 |
Rodrigo Andrade | 9 |
Santa Márcia |
20 |
Alfredo Khouri | 2 |
Gustavo Garcia | 4 |
Alexandre Junqueira | 7 |
Leandro Rodrigues | 7 |
GRUPOS
GRUPO A
Pos. | Times | J | V | D |
1º | Invernada | 3 | 3 | – |
2º | Tigres | 3 | 2 | 1 |
3º | São José Polo Audi | 3 | 1 | 2 |
4º | Santa Márcia | 3 | – | 3 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO