Local: Buenos Aires/Argentina
Data: 19.10 a 31.10
Handicap: 28 gols
Campeã: —
Melhor jogador: —
Melhor cavalo: —
EQUIPES DA FASE QUALIFICATÓRIA
| Pilarchico La Ensenada | 24 |
| Tomás Fernández Llorente | 6 |
| Isidro Strada | 6 |
| Juan M. Zubía | 6 |
| Jerónimo del Carril | 6 |
| Capilla del Señor | 24 |
| Oliver Cudmore | 6 |
| Felipe Márquez Ochoa | 6 |
| Patrick O’Dwyer | 6 |
| Lucas Lalor | 6 |
| La Irenita | 24 |
| Facundo Fernández Llorente | 6 |
| Santiago Loza | 6 |
| Martín Podestá | 6 |
| Héctor J. Crotto | 6 |
| La Natividad | 24 |
| Camilo Castagnola | 4 |
| Santiago Cernadas | 6 |
| Bartolomé Castagnola H. | 6 |
| Bartolomé Castagnola | 8 |
| Trenque Lauquen | 25 |
| Agustín Canale | 6 |
| Juan Jauretche | 6 |
| Lucas James | 7 |
| Martín Iturraspe | 6 |
| La California | 24 |
| Nicolás Corti Maderna | 6 |
| Gonzalo García del Río | 6 |
| Manuel Toccalino | 6 |
| Matías Benoit | 6 |
| Jockey Club La Condal | 24 |
| Horácio Fernández Llorente | 6 |
| Guillermo Ivanissevich | 6 |
| Juan M. Echeverz | 6 |
| Santiago Solari | 6 |
| Coronel Suárez | 24 |
| Manuel Plaza de Ayala | 6 |
| Manuel Fernández Llorente | 6 |
| Tomás Goti | 6 |
| Ignacio Badiola | 6 |
GRUPOS – FASE QUALIFICATÓRIA
| Pos. | GRUPO A | J | V | D | SG |
| 1º | La Irenita | 3 | 3 | – | 22 |
| 2º | Pilarchico La Ensenada | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | La Natividad | 2 | – | 2 | -8 |
| 4º | Capilla del Señor | 2 | – | 2 | -15 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D | SG |
| 1º | Jockey Club La Condal | 3 | 3 | – | 8 |
| 2º | Trenque Lauquen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3º | Coronel Suárez | 2 | – | 2 | -3 |
| 4º | La California | 2 | – | 2 | -12 |
TABELA DE JOGOS – FASE QUALIFICATÓRIA
Regulamento: oito equipes se enfrentam em uma fase prévia, que classifica quatro formações à próxima fase. Os times se juntam a outras doze participantes (que atuam na Copa Municipalidad de Pilar) para a fase de classificação.