Local: Pilar / Argentina
Data: 20.11 – 8.12.2018
Handicap: 29 gols
Campeã: LA MANCHA
Melhor Cavalo: Galego Ganadora (Matias T. Zavaleta, Pilará)
EQUIPES
| La Esquina | 29 |
| Pascual S. de Vicuña | 6 |
| Rodrigo Andrade | 8 |
| Mariano Aguerre | 8 |
| Rodrigo Rueda | 7 |
| La Quinta | 25 |
| Lucas Lalor | 6 |
| Mark Tomlinson | 6 |
| James Beim | 7 |
| Luke Tomlinson | 6 |
| La Natividad | 25 |
| Camilo Castagnola | 6 |
| Lucas James | 7 |
| Barto Castagnola | 6 |
| Santiago Laborde | 6 |
| Alegria Fish Creek | 29 |
| Julian Mannix | 6 |
| Juan R. Guiñazu | 8 |
| Agustin Merlos | 8 |
| Jaime G. Huidobro | 7 |
| La Ensenada Octavia | 25 |
| Mariano Gonzalez H. | 5 |
| Victorino R. Jorba | 6 |
| Mariano Gonzalez | 7 |
| Matias Magrini | 7 |
| La Irenita | 25 |
| Juan Jauretche | 6 |
| Santiago Loza | 6 |
| Jacinto Crotto | 7 |
| Martin Podestá | 6 |
| Pilará E.N. | 28 |
| Segundo Bocchino | 6 |
| Juan A. G. Grossi | 7 |
| Ale Muzzio | 8 |
| Matias T. Zavaleta | 7 |
| La Dolfina | 26 |
| Isidro Strada | 6 |
| Raul Colombres | 6 |
| Tomas F. Llorente | 7 |
| João Paulo Ganon | 7 |
| La Mariana ONA | 25 |
| Juan Cruz Merlos | 6 |
| Nicolas Recaite | 6 |
| Pite Merlos | 7 |
| Patrick O`Dwyer | 6 |
| La Aguada | 26 |
| Benjamin Urquiza | 6 |
| Juan Ambroggio | 6 |
| Eduardo N. Astrada | 8 |
| Valentin N. Astrada | 6 |
| Chapa Uno | 26 |
| Marcos G. Del Rio | 6 |
| Ignácio Negri | 7 |
| Bautista Heguy | 7 |
| Nico Maderna | 6 |
| La Virgencita | 25 |
| Juan Calafell | 6 |
| Felipe Vercellino | 6 |
| Gonzalo Deltour | 7 |
| Manuel Calafell | 6 |
| Las Monjitas | 24 |
| Matias F. Llanos | 6 |
| Miguel Del Carril | 6 |
| Bautista O. Urbina | 6 |
| Santiago Cernadas | 6 |
| San Diego On Tap | 24 |
| Alejo Aramburu | 6 |
| Marcos Rooney | 6 |
| Guillermo Cavanagh | 6 |
| Felipe M. Ferrario | 6 |
| La Cañada | 24 |
| Manuel P. de Ayala | 6 |
| Ignacio Badiola | 6 |
| Facundo Obregon | 6 |
| Mariano Obregon | 6 |
| La Mancha | 24 |
| Martin Aguerre | 6 |
| Bautista Bayugar | 6 |
| Genaro Ringa | 6 |
| Lucas D. Alberdi | 6 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D | SG |
| 1º | La Irenita | 3 | 3 | – | +6 |
| 2º | La Esquina | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3º | La Ensenada | 3 | 1 | 2 | +3 |
| 4º | La Cañada | 3 | – | 3 | -9 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D | SG |
| 1º | Las Monjitas | 3 | 3 | – | +8 |
| 2º | La Dolfina | 3 | 2 | 1 | +11 |
| 3º | La Virgencita | 3 | 1 | 2 | -10 |
| 4º | La Mariana ONA | 3 | – | 3 | -9 |
| Pos. | GRUPO C | J | V | D | SG |
| 1º | Pilará EN | 3 | 3 | – | +12 |
| 2º | La Natividad | 3 | 2 | 1 | +12 |
| 3º | La Quinta | 3 | 1 | 2 | -9 |
| 4º | San Diego On Tap | 3 | – | 3 | -15 |
| Pos. | GRUPO D | J | V | D | SG |
| 1º | La Mancha | 3 | 3 | – | +15 |
| 2º | La Aguada | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 3º | Alegría Fish Creek | 3 | 1 | 2 | -6 |
| 4º | Chapa Uno | 3 | – | 3 | -10 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 20/11 (Ter) | AAP Pilar | C | La Natividad | 14 | X | 6 | San Diego On Tap |
| 20/11 (Ter) | AAP Pilar | D | La Aguada | 10 | X | 11 | La Mancha |
| 20/11 (Ter) | AAP Pilar | D | Alegría Fish Creek | 13 | X | 12 | Chapa Uno |
| 21/11 (Qua) | AAP Pilar | C | Pilará EN | 14 | X | 10 | La Quinta |
| 21/11 (Qua) | AAP Pilar | A | La Irenita | 12 | X | 9 | La Cañada |
| 21/11 (Qua) | AAP Pilar | B | La Dolfina | 15 | X | 16 | Las Monjitas |
| 21/11 (Qua) | AAP Pilar | B | La Virgencita | 13 | X | 12 | La Mariana ONA |
| 21/11 (Qua) | AAP Pilar | A | La Esquina | 8 | X | 7 | La Ensenada |
| 27/11 (Ter) | AAP Pilar | A | La Ensenada | 11 | X | 12 | La Irenita |
| 27/11 (Ter) | AAP Pilar | D | La Mancha | 15 | X | 7 | Chapa Uno |
| 27/11 (Ter) | AAP Pilar | D | La Aguada | 7 | X | 6 | Alegría Fish Creek |
| 27/11 (Ter) | AAP Pilar | A | La Cañada | 13 | X | 14 | La Esquina |
| 28/11 (Qua) | AAP Pilar | B | La Mariana ONA | 9 | X | 14 | Las Monjitas |
| 28/11 (Qua) | AAP Pilar | C | La Natividad | 16 | X | 9 | La Quinta |
| 28/11 (Qua) | AAP Pilar | C | San Diego On Tap | 10 | X | 15 | Pilará EN |
| 28/11 (Qua) | AAP Pilar | B | La Virgencita | 7 | X | 16 | La Dolfina |
| 1/12 (Sáb) | AAP Pilar | A | La Cañada | 6 | X | 11 | La Ensenada |
| 1/12 (Sáb) | AAP Pilar | C | Chapa Uno | 11 | X | 13 | La Aguada |
| 1/12 (Sáb) | AAP Pilar | D | Alegría Fish Creek | 9 | X | 15 | La Mancha |
| 1/12 (Sáb) | AAP Pilar | A | La Irenita | 10 | X | 8 | La Esquina |
| 2/12 (Dom) | AAP Pilar | C | San Diego On Tap | 10 | X | 12 | La Quinta |
| 2/12 (Dom) | AAP Pilar | B | La Dolfina | 11 | X | 8 | La Mariana ONA |
| 2/12 (Dom) | AAP Pilar | D | La Natividad | 8 | X | 11 | Pilará EN |
| 2/12 (Dom) | AAP Pilar | B | Las Monjitas | 9 | X | 7 | La Virgencita |
SEMIFINAL
| Data | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 7/12 (Sex) | Palermo | Pilará EN | 13 | X | 10 | Las Monjitas |
| 7/12 (Sex) | Palermo | La Mancha | 10 | X | 7 | La Irenita |
FINAL
| Data | Campo | Tabela de Jogos | Nota | ||||
| 14/12 (SeX) | Palermo | Pilará EN | 6 | X | 21 | La Mancha | |
Regulamento: Não divulgado
