A Associação Argentina de Polo (AAP) divulgou oficialmente na noite dessa quarta-feira (10) as mudanças de handicap para a temporada argentina de 2026.
Entra as subidas o maior destaque vai para Antonio Heguy, de Ellerstina/Chapaleufú, que foi de 8 para 9 gols. Companheiros de Pedrinho no La Aguada, Pipe Vercellino e Kristos Magrini também subiram para 8 a 7 gols, respectivamente.
Entre as baixas a mais significativa foi de Juan Martin Nero, de 10 para 9 gols. Nachi DuPlessis desceu para 8 gols e o brasileiro Rodrigo Andrade foi de 8 para 7.

Confira no quadro baixo a relação das principais mudanças no handicap argentino:
| Alterações Handicap Argentina – Subidas | ||
| Jogador | HCP 2025 | HCP 2026 |
| Antonio Heguy | 8 | 9 |
| Lorenzo Chavanne | 7 | 8 |
| Lucas Criado H. | 7 | 8 |
| Paquito de Narvaez | 7 | 8 |
| Beltran Laulhe | 7 | 8 |
| Pipe Vercellino | 7 | 8 |
| Louis Hine | 6 | 7 |
| Kristos Magrini | 6 | 7 |
| José Riglos | 6 | 7 |
| Ignácio Viana | 6 | 7 |
| Alterações Handicap Argentina – Baixas | ||
| Jogador | HCP 2025 | HCP 2026 |
| Juan Martin Nero | 10 | 9 |
| Nachi DuPlessis | 9 | 8 |
| Jeronimo del Carril | 9 | 8 |
| Alejo Taranco | 8 | 7 |
| Rodrigo Andrade | 8 | 7 |


