Local: Helvetia Polo / Brasil
Data: 05.09 a 19.09.2015
Handicap: 8 a 17 anos
Campeã: Polo Brasil
EQUIPES
São José Polo |
— |
José Henrique Kalil | – |
José Guilherme Kalil | – |
Pedro Paulo Kalil | – |
Hugo Graciano | – |
Polo Brasil |
— |
João Pedro S. Aranha | – |
João Torquatto | – |
Matheus Lima | – |
Xandy Mello | – |
Los Patetas |
— |
Pietro Poltronieri | – |
Luiz Ribeiro | – |
David Mendes | – |
Antonio Affonso Ferreira | – |
Colorado/Sta Lúcia |
— |
Edvaldo Veloso | – |
Ícaro Silva | – |
Léo Graciano | – |
Maurílio Mendonça | – |
GRUPOS
GRUPO A
Pos. | Times | J | V | E | D | SG |
1º | São José Polo | 3 | 2 | 1 | – | +4 |
2º | Polo Brasil | 3 | 1 | 2 | – | +4 |
3º | Los Patetas | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
4º | Colorado/Sta Lúcia | 3 | – | – | 3 | -5 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
Regulamento: todos contra todos em turno único. As duas melhores classificadas avançam à decisão.
Critério de desempate: 1º Pontos ganhos / 2º Saldo de gols / 3º Gols marcados / 4º Confronto direto