Local: Palermo / Argentina
Data: 26.09 a 9.09.2016
Handicap: 40 gols
Classificadas para Tríplice Coroa: CRIA YATAY e LA IRENITA
EQUIPES
| Chapaleufú | 31 |
| Pepe Heguy | 7 |
| Guillermo Terrera | 8 |
| Rodrigo Andrade | 8 |
| Eduardo Heguy | 8 |
| La Irenita | 29 |
| Juan Ruiz Guiñazu | 7 |
| Juan “Gris” Zavaleta | 7 |
| Clemente Zavaleta | 7 |
| Matias MacDonough | 8 |
| Cria Yatay | 29 |
| Lucas James | 7 |
| Magoo Laprida | 8 |
| Joaquín Pittaluga | 7 |
| Ignácio Laprida | 7 |
| Las Rosas | 28 |
| Franco Gai | 6 |
| Manuel Crespo | 7 |
| Marcos Di Paola | 8 |
| João Paulo Ganon | 7 |
GRUPOS
| Pos. | Times | J | V | D | SG |
| 1º | Cria Yatay | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 2º | La Irenita | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 3º | Chapaleufú | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 4º | Las Rosas | 3 | – | 3 | -27 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
Regulamento: equipes fazem confrontos entre si em turno único. Ao final, as duas melhores colocadas no geral garantem vaga nos Aberto de Hurlingham e Palermo.