Local: AAP Pilar
Data: —
Handicap: 31 gols
Classificados para Palermo: La Zeta Kazak e La Dolfina II
EQUIPES
| La Zeta Kazak | 31 |
| Beltran Laulhe | 7 |
| Pelon Stirling | 9 |
| Lorenzo Chavanne | 7 |
| Nico Pieres | 8 |
| La Aguada | 29 |
| Facundo Llosa | 8 |
| Pipe Vercellino | 7 |
| Pedrinho Zacharias | 8 |
| Kristos Magrini | 6 |
| La Natividad II | 28 |
| Ricardo Garros | 7 |
| Felix Esain | 7 |
| Santos Merlos | 7 |
| Javier Guerrero | 7 |
| La Matera | 29 |
| Manuel Calafell | 6 |
| Guillermo Terrera | 8 |
| Alejo Taranco | 8 |
| Jared Zenni | 7 |
| La Esquina | 28 |
| Pascual S. Vicuña | 6 |
| Valerio Zubiaurre | 7 |
| Ale Muzzio | 8 |
| Jacinto Crotto | 7 |
| La Dolfina II | 31 |
| Peke Gonzalez | 8 |
| Gonzalo Ferrari | 8 |
| Lucas Criado | 7 |
| Isidro Strada | 8 |
| La Irenita II | 28 |
| Santiago Cernadas | 7 |
| Federico Panzillo | 7 |
| Matias MacDonough Jr. | 7 |
| Min Podesta | 7 |
| La Ensenada III | 28 |
| Santiago Loza | 7 |
| Facundo F. Llorente | 7 |
| Tomas F. Llorente | 7 |
| Tommy Beresford | 7 |
| La Ensenada II | 29 |
| Jesse Bray | 7 |
| Segundo Bocchino | 7 |
| Raul Colombres | 7 |
| Matias T. Zavaleta | 8 |
| Velay | 28 |
| Juan Jauretche | 7 |
| Felipe Miguens | 6 |
| Simon Prado | 7 |
| Alfredo Capella | 1 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D | SG |
| 1º | La Zeta Kazak | 4 | 4 | – | 28 |
| 2º | La Aguada | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3º | La Esquina | 4 | 2 | 2 | -5 |
| 4º | La Matera | 4 | 1 | 3 | -23 |
| 5º | La Natividad II | 4 | – | 4 | -14 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D | SG |
| 1º | La Dolfina II | 4 | 4 | – | 16 |
| 2º | La Irenita II | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3º | Velay | 4 | 2 | 2 | -5 |
| 4º | La Ensenada II | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 5º | La Ensenada III | 4 | – | 4 | -9 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 9/10 (Qui) | 13h30 | AAP Pilar | La Aguada | 13 | X | 10 | La Natividad II |
| 9/10 (Qui) | 13h30 | AAP Pilar | La Ensenada III | 12 | X | 15 | La Irenita II |
| 9/10 (Qui) | 16h00 | AAP Pilar | La Matera | 10 | X | 15 | La Esquina |
| 9/10 (Qui) | 16h00 | AAP Pilar | La Ensenada II | 14 | X | 10 | Velay |
| 12/10 (Dom) | 10h30 | AAP Pilar | La Ensenada II | 11 | X | 15 | La Irenita II |
| 12/10 (Dom) | 13h30 | AAP Pilar | La Aguada | 15 | X | 10 | La Matera |
| 12/10 (Dom) | 16h00 | AAP Pilar | La Esquina | 12 | X | 18 | La Zeta Kazak |
| 12/10 (Dom) | 15h00 | AAP Pilar | La Dolfina II | 17 | X | 13 | Velay |
| 15/10 (Qua) | 10h30 | AAP Pilar | La Aguada | 15 | X | 7 | La Esquina |
| 15/10 (Qua) | 13h30 | AAP Pilar | La Irenita II | 17 | X | 18 | Velay |
| 15/10 (Qua) | 16h00 | AAP Pilar | La Natividad II | 2 | X | 12 | La Zeta Kazak |
| 15/10 (Qua) | 15h00 | AAP Pilar | La Dolfina II | 16 | X | 12 | La Ensenada III |
| 20/10 (Seg) | 10h30 | AAP Pilar | Velay | 14 | X | 13 | La Ensenada III |
| 20/10 (Seg) | 13h30 | AAP Pilar | La Dolfina II | 14 | X | 9 | La Ensenada II |
| 20/10 (Seg) | 15h00 | AAP Pilar | La Zeta Kazak | 17 | X | 6 | La Matera |
| 20/10 (Seg) | 16h00 | AAP Pilar | La Esquina | 16 | X | 13 | La Natividad II |
| 23/10 (Qui) | 10h30 | AAP Pilar | La Ensenada II | 11 | X | 10 | La Ensenada III |
| 23/10 (Qui) | 13h30 | AAP Pilar | La Dolfina II | 10 | X | 7 | La Irenita II |
| 23/10 (Qui) | 15h00 | AAP Pilar | La Matera | 12 | X | 11 | La Natividad II |
| 23/10 (Qui) | 16h00 | AAP Pilar | La Aguada | 9 | X | 10 | La Zeta Kazak |

