EQUIPES
| Matinha/Invernada | 10 |
| Maurício D. Junqueira | 1 |
| Dudu Junqueira | 2 |
| Eduardo Junqueira | 3 |
| Xandy Melo | 4 |
| La Cumbre | 10 |
| Octávio Guinle | -1 |
| Miguel Jardim | 0 |
| Gui Aidar | 2 |
| Rodrigo Andrade | 9 |
| Val Rocha | 9 |
| Claudião Novaes | 0 |
| Matias Rocha | 1 |
| Renato Junqueira | 4 |
| Gibi Machado | 4 |
| Estância Felicidade | 8 |
| Caio Pucci | 0 |
| Henrique Schalldach | 1 |
| Vitinho Rodrigues | 2 |
| Leandro Rodrigues | 5 |
| RAM Prata | 10 |
| Felipe Prata | -1 |
| Gon Matarazzo | 2 |
| Dudu Zacharias | 4 |
| Gustavo Garcia | 5 |
| DBZ/Polo Play | 6 |
| Fábio Jardim | -1 |
| Felipe Garcia | 1 |
| Adriano Santos | 1 |
| Willian Rodrigues | 5 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO ÚNICO | J | V | D | SG |
| 1º | La Cumbre | 3 | 3 | – | 11 |
| 2º | Val Rocha | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3º | RAM Prata | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4º | Estância Felicidade* | 3 | 1 | 1 | -7 |
| 5º | Matinha/Invernada | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6º | DBZ/Polo Play | 3 | – | 3 | -13 |
| Estância F. avançou na disputa de penaltis | |||||
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 15/7 (Qua) | 14h30 | FPC 2 | Estância F. | 5 | x | 10 | La Cumbre |
| 16/7 (Qui) | 15h00 | FPC 2 | Matinha/Invernada | 18 | X | 9 | DBZ/Polo Play |
| 17/7 (Sex) | 13h00 | FPC 2 | DBZ/Polo Play | 7 | X | 10 | Val Rocha |
| 17/7 (Sex) | 15h00 | FPC 1 | RAM Prata | 10 | X | 9 | Matinha/Invernada |
| 18/7 (Sáb) | 11h30 | FPC 2 | Estância F. | 8 | X | 11 | RAM Prata |
| 18/7 (Sáb) | 14h00 | FPC 1 | La Cumbre | 10 | X | 6 | Val Rocha |
| 19/7 (Dom) | 11h00 | FPC 2 | DBZ/Polo Play | 6 | X | 7 | Estância F. |
| 19/7 (Dom) | 13h30 | FPC 1 | Matinha/Invernada | 7 | X | 9 | La Cumbre |
| 22/7 (Qua) | 14h30 | FPC | Val Rocha | 12 | X | 8 | RAM Prata |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 23/7 (Qui) | 14h00 | FPC 1 | Val Rocha | 11 | X | 12 | RAM Prata |
| 26/7 (Dom) | 11h00 | FPC 1 | La Cumbre | 7 | X | 8 | Estância F. |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 26/7 (Dom) | 14h00 | FPC 1 | RAM Prata | 4 | X | 2 | La Cumbre |

