Local: Círculo Militar de Uruguaiana / Brasil
Data: 14.12 a 17.12.2017
Handicap: 4 gols
Campeã: TOCA DA ONÇA
Melhor Jogador: —
EQUIPES
| Conde de P. Alegre | 4 |
| Maj. Augusto | 0 |
| Maj. Waszak | 1 |
| Maj. Silvio Nunes | 0 |
| Kiko Camargo | 3 |
| CP Fronteiriço | 4 |
| Cel. Diel | 1 |
| Fernando Delabary | 2 |
| Ten. Cardona | 1 |
| Bilo | 0 |
| Dragões | 0 |
| Maj. Solis/Maj. Xavier | 0 |
| Ten. Lemes | 0 |
| Alexandre | 0 |
| Ten. João Vitor | -1 |
| F.B.P. | 4 |
| Gen. Carlos Jorge | -1 |
| TC. Serrão | 0 |
| Fábio Estrela | 0 |
| Renato Junqueira | 5 |
| Desgarrados | 4 |
| Ten. Rieti | 1 |
| Ten. Aquim | 1 |
| Sr. Franco/Luiz F. Mainardi | 1 |
| TC. Souza Coelho | 0 |
| Toca da Onça | 4 |
| Cap. Vieira | 2 |
| Tarciso | 2 |
| Diego Nascimento | 0 |
| Anselmo | 0 |
| Amanhecer | 4 |
| Luiz Pavão | 2 |
| Ronaldo Brum | 2 |
| Juca | 1 |
| Carlinhos | -1 |
| Che Plata | 3 |
| Preto Castilho | 5 |
| Paulo | 0 |
| Júnior | -1 |
| Evaldo | -1 |
TABELA DE JOGOS – FASE CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | Nota | ||||
| 14/12 (Qui) | 8h30 | C.M. Uruguaiana | A | Conde P. Alegre | 8 | X | 6 | Desgarrados | |
| 14/12 (Qui) | 10h00 | C.M. Uruguaiana | B | F.B.P. | 3 | X | 5 | Toca da Onça | |
| 14/12 (Qui) | 15h00 | C.M. Uruguaiana | A | Che Plata | 4 | X | 6 | Dragões | |
| 14/12 (Qui) | 16h30 | C.M. Uruguaiana | B | CP Fronteiriço | 5 | X | 5 | Amanhecer | |
| 15/12 (Sex) | 8h30 | C.M. Uruguaiana | B | F.B.P. | 7 | X | 3 | CP Fronteiriço | |
| 15/12 (Sex) | 10h00 | C.M. Uruguaiana | B | Toca da Onça | 7 | X | 6 | Amanhecer | |
| 15/12 (Sex) | 15h00 | C.M. Uruguaiana | A | Conde P. Alegre | 5 | X | 6 | Che Plata | |
| 15/12 (Sex) | 16h30 | C.M. Uruguaiana | A | Desgarrados | 4 | X | 11 | Dragões | |
| 16/12 (Sáb) | 8h30 | C.M. Uruguaiana | B | Amanhecer | – | X | – | F.B.P. | |
| 16/12 (Sáb) | 10h00 | C.M. Uruguaiana | A | Che Plata | – | X | – | Desgarrados | |
| 16/12 (Sáb) | 11h30 | C.M. Uruguaiana | A | Dragões | – | X | – | Conde P. Alegre | |
| 16/12 (Sáb) | 16h00 | C.M. Uruguaiana | B | Toca da Onça | – | X | – | CP Fronteiriço | |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Final | Tabela de Jogos | Nota | ||||
| 17/12 (Dom) | 9h00 | C.M. Uruguaiana | Aberto | Dragões | Cancelada pela chuva | Toca da Onça | |||
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos. | Grupo A | J. | V. | E. | D. | SG |
| 1º | Dragões | 3 | 2 | 1 | – | +9 |
| 2º | Che Plata | 3 | 2 | – | 1 | -3 |
| 3º | Conde P. Alegre | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| 4º | Desgarrados | 3 | – | – | 3 | -9 |
| Pos. | Grupo B | J. | V. | E. | D. | SG |
| 1º | Toca da Onça | 3 | 3 | – | – | +3 |
| 2º | F.B.P. | 3 | 2 | – | 1 | +2 |
| 3º | Amanhacer | 3 | – | 1 | 2 | -1 |
| 4º | CP Fronteiriço | 3 | – | 1 | 2 | -4 |
Regulamento: equipes se enfrentam dentro do grupo em turno único. Ao final das três rodadas, a primeira colocada de cada chave vai a final do aberto enquanto a segunda colocada decide o handicap.