EQUIPES
L. D. Catamount | 22 |
Jesse Bray | 7 |
Poroto Cambiaso | 10 |
Rufino Merlos | 5 |
Scott Devon | 0 |
Park Place | 22 |
Andrey Borodin | 0 |
Hilário Ulloa | 10 |
Peke Gonzalez | 7 |
Nicolas Sivori | 5 |
Global Port | 22 |
Barto Castagnola | 10 |
Beltran Laulhe | 6 |
Lucas D. Alberdi | 6 |
Michael Romero | 0 |
La Fe Esastern Hay | 21 |
Fran Elizalde | 9 |
Kristos Magrini | 6 |
Louis Devaleix | 1 |
Roberto Bilbao | 5 |
BTA | 22 |
Ignácio Viana | 7 |
Kelly Beal | 0 |
Steve Krueger | 5 |
Tomas Panelo | 10 |
Pilot | 22 |
Cody Ellis | 5 |
Curtis Pilot | 0 |
Facundo Pieres | 9 |
Matias T. Zavaleta | 8 |
Clearwater | 22 |
Chip Campbell | 1 |
Joaquin Panelo | 6 |
Paco de Narvaez | 7 |
Raul Colombres | 8 |
L.D. Tamera | 22 |
Adolfo Cambiaso | 10 |
Alejandro Poma | 1 |
Diego Cavanagh | 7 |
Matt Coppola | 4 |
Brookshire | 22 |
Scott Wood | 0 |
Segundo Saravi | 5 |
Tolly Ulloa | 7 |
Camilo Castagnola | 10 |
Dutta Corp | 22 |
Timmy Dutta | 4 |
Iñaki Laprida | 7 |
Nicolas D. Alberdi | 4 |
Tomas G. Del Rio | 7 |
Coca-Cola | 22 |
Gillian Johnston | 0 |
Lorenzo Chavanne | 6 |
Polito Pieres | 9 |
Julian de Lusaretta | 7 |
The Setai | 22 |
Melissa Ganzi | 0 |
Nic Roldan | 7 |
Gonzalito Pieres | 8 |
Santi Toccalino | 7 |
GRUPOS
Pos. | GRUPO A | J | V | D |
1º | Global Port | 3 | 2 | 1 |
2º | L. D. Catamount | 3 | 1 | 2 |
3º | Clearwater | 3 | – | 3 |
Pos. | GRUPO B | J | V | D |
1º | L.D. Tamera | 3 | 3 | – |
2º | Park Place | 3 | 2 | 1 |
3º | BTA | 3 | 1 | 2 |
Pos. | GRUPO C | J | V | D |
1º | Brookshire | 3 | 2 | 1 |
2º | La Fe E. H. | 3 | 2 | 1 |
3º | Pilot | 3 | 1 | 2 |
Pos. | GRUPO D | J | V | D |
1º | Coca-Cola | 3 | 2 | 1 |
2º | The Setai | 3 | 1 | 2 |
3º | Dutta Corp | 3 | 1 | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
Data | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
26/3 (Qua) | AB | Global Port | 7 | X | 9 | L.D. Tamera |
26/3 (Qua) | AB | Clearwater | 9 | X | 13 | BTA |
27/3 (Qui) | CD | Pilot | 13 | X | 12 | The Setai |
28/3 (Sex) | CD | Brookshire | 16 | X | 10 | Coca-Cola |
28/3 (Sex) | CD | La Fe E. H. | 8 | X | 7 | Dutta Corp. |
28/3 (Sex) | AB | L.D. Catamount | 11 | X | 12 | Park Place |
30/3 (Dom) | AB | Global Port | 10 | X | 7 | BTA |
2/4 (Qua) | AB | L.D. Catamount | 10 | X | 11 | L.D. Tamera |
3/4 (Qui) | AB | Clearwater | 4 | X | 10 | Park Place |
2/4 (Qua) | CD | Brookshire | 12 | X | 13 | The Setai |
3/4 (Qui) | CD | Pilot | 7 | X | 11 | Dutta Corp |
2/4 (Qua) | CD | Coca-Cola | 8 | X | 13 | La Fe Eastern Hay |
5/4 (Sáb) | AB | L.D. Catamount | 11 | X | 10 | BTA |
6/4 (Dom) | CD | Pilot | 9 | X | 11 | Coca-Cola |
6/4 (Dom) | AB | Clearwater | 9 | X | 11 | L.D. Tamera |
7/4 (Seg) | CD | La Fe E. H. | 11 | X | 8 | The Setai |
7/4 (Seg) | CD | Brookshire | 13 | X | 8 | Dutta Corp |
8/4 (Ter) | AB | Global Port | 10 | X | 8 | Park Place |
QUARTAS DE FINAL
Data | Tabela de Jogos | ||||
12/4 (Sáb) | Park Place | 16 | X | 11 | La Fe E. H. |
12/4 (Sáb) | Global Port | 10 | X | 11 | L. D. Catamount |
12/4 (Sáb) | Brookshire Polo | 13 | X | 14 | Coca-Cola |
13/4 (Dom) | L.D. Tamera | 16 | X | 9 | The Setai |
SEMIFINAIS
Data | Tabela de Jogos | ||||
16/4 (Qua) | Coca-Cola | 4 | X | 9 | L.D. Tamera |
16/4 (Qua) | L.D. Catamount | 11 | X | 9 | Park Place |
FINAL
Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
20/4 (Dom) | — | NPC | L.D. Tamera | 12 | X | 8 | L.D. Catamount |