Local: Grand Champions Polo Club / Estados Unidos
Data: 17.11 a 21.11.2017
Handicap: 20 gols
Campeã: CASABLANCA
EQUIPES
| Audi | 19 |
| Marc Ganzi | 2 |
| Carlucho Arellano | 5 |
| Kris Kampsen | 6 |
| Guille Aguero | 6 |
| Brasil | 19 |
| Gustavo Toledo | 5 |
| Guiga Lins | 5 |
| Preto Castilho | 5 |
| Calão Mello | 4 |
| Casablanca | 16 |
| Mike Azzaro | 6 |
| Jeff Blake | 5 |
| Grant Ganzi | 2 |
| Juancito Bollini | 3 |
| Flexjet | 19 |
| Melissa Ganzi | 0 |
| Juan Bollini | 5 |
| Jason Crowder | 6 |
| Alejandro Novillo Astrada | 8 |
| Newport | 16 |
| Gene Goldstein | 1 |
| Lucas Arellano | 1 |
| Julio Arellano | 8 |
| Sugar Eskine | 6 |
| Santa Clara |
17 |
| Mariano Gracida | 4 |
| Luis Escobar | 5 |
| Wes Finlayson | 4 |
| Carlitos Gracida | 4 |
SEMIFINAIS
| Data | Campo | Tabela de Jogos | Nota | ||||
| 19/11 (Dom) | Greenwich PC | Flexjet | 10 | X | 7 | Santa Clara | |
| 19/11 (Dom) | Greenwich PC | Casablanca | 10 | X | 9 | Newport | |
Regulamento: equipes se enfrentam no formato playoff.