Local: Helvetia Polo
Data: 5 a 20 de abril
Handicap: 8 gols
Campeã: Flamboyant
Melhor jogador: Gui Ribeiro (Flamboyant)
EQUIPES
| SHO | 8 |
| Fábio Estrela | 0 |
| Maurício D. Junqueira | 0 |
| Jorge D. Junqueira | 3 |
| Renato D. Junqueira | 5 |
| La Marquesa | 8 |
| Gui Rodrigues | -1 |
| Tuto Napoli | 1 |
| Guiga Lins | 4 |
| Xandy Melo | 4 |
| Casa Verde | 7 |
| Detinho S. Aranha | 1 |
| Robertinho S Aranha | 1 |
| José Eduardo S. Aranha | 2 |
| Marquinhos Santos | 3 |
| Santa Fé / LOUIE | 8 |
| Gabriel Bueno | -1 |
| Toninho A. Prado | -1 |
| Gabriel Villela | 4 |
| Gustavo Toledo | 6 |
| Jaguari | 8 |
| Adolphinho S. Naves | 0 |
| Gon Matarazzo | 2 |
| Serginho Figueiredo | 3 |
| Cadu Camargo | 3 |
| RAM Prata / Hípica | 7 |
| Felipe Prata | -1 |
| Miguel Jardim | 0 |
| Vitinho Rodrigues | 2 |
| Gustavo Garcia | 6 |
| Flamboyant | 8 |
| João Luiz M. Bastos | 0 |
| Bernardo Porto | 0 |
| Gui Ribeiro | 4 |
| Carlinhos Mansur | 4 |
| Blackbird / Polomar | 8 |
| Manoel Ladeia | -1 |
| Claudião Novaes | 0 |
| Julio Zacharias | 4 |
| Dudu Zacharias | 5 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | Flamboyant | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Casa Verde | 3 | 2 | 1 |
| 3º | SHO | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Blackbird / Polomar | 3 | 1 | 2 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Santa Fé/LOUIE | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Jaguari | 3 | 2 | 1 |
| 3º | RAM Prata | 3 | 2 | 1 |
| 4º | La Marquesa | 3 | – | 3 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Zona | Tabela de Jogos | ||||
| 5/4 (Sáb) | 15h30 | Flamboyant | A | Casa Verde | 7 | X | 10 | Flamboyant |
| 6/4 (Dom) | 13h00 | Village 4 | A | Blackbird/Polomar | 8 | X | 13 | Casa Verde |
| 6/4 (Dom) | 15h00 | Flamboyant | A | Flamboyant | 11 | X | 9 | SHO |
| 6/4 (Dom) | 15H00 | Village 5 | B | Jaguari | 14 | X | 8 | La Marquesa |
| 6/4 (Dom) | 15H00 | Village 3 | B | RAM Prata | 9 | X | 11 | Santa Fe/LOUIE |
| 11/4 (Sex) | 15h30 | Village 5 | A | SHO | 10 | X | 9 | Blackbird/Polomar |
| 12/4 (Sáb) | 10h00 | Village 3 | B | Santa Fé/LOUIE | 9 | X | 10 | Jaguari |
| 12/4 (Sáb) | 10h00 | Village 6 | B | La Marquesa | 8 | X | 10 | RAM Prata |
| 12/4 (Sáb) | 12h30 | Village 1 | A | Casa Verde | 10 | X | 6 | SHO |
| 12/4 (Sáb) | 13h00 | Flamboyant | A | Blackbird/Polomar | 9 | X | 8 | Flamboyant |
| 13/4 (Dom) | 12h45 | Village 3 | B | RAM Prata | 13 | X | 11 | Jaguari |
| 13/4 (Dom) | 12h45 | Village 1 | B | La Marquesa | 5 | X | 7 | Santa Fé/LOUIE |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 19/4 (Sáb) | 10h00 | Flamboyant | Flamboyant | 12 | X | 9 | Jaguari |
| 19/4 (Sáb) | 10h00 | Village 5 | Santa Fé/LOUIE | 9 | X | 14 | Casa Verde |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 20/4 (Dom) | 14h30 | HPCC 1 | Flamboyant | 15 | X | 6 | Casa Verde |
