Local: Tortugas Country Club / Argentina
Data: 29.09 a 17.10.2015
Handicap: 40 gols
Campeão: La Dolfina
Melhor jogador da decisão: Adolfo Cambiaso
Melhor animal do torneio: Fax Cherokee (Adolfo Cambiaso)
EQUIPES
| La Dolfina |
40 |
| Adolfo Cambiaso | 10 |
| Pelon Stirling | 10 |
| Pablo MacDonough | 10 |
| Juan Martin Nero | 10 |
| Ellerstina |
39 |
| Polito Pieres | 10 |
| Nico Pieres | 9 |
| Gonzalito Pieres | 10 |
| Facundo Pieres | 10 |
| Alegría |
35 |
| Magoo Laprida | 8 |
| Hilário Ulloa | 9 |
| Lucas Monteverde | 9 |
| Fred Mannix | 9 |
| LA Las Monjitas |
34 |
| Ignácio Toccalino | 9 |
| Pite Merlos | 8 |
| Eduardo N. Astrada | 9 |
| Alejandro N. Astrada | 8 |
| La Aguada |
34 |
| Agustin Merlos | 8 |
| Guillermo Terrera | 8 |
| Sapo Caset | 9 |
| Ignácio N. Astrada | 9 |
| Chapaleufú |
34 |
| Pepe Heguy | 8 |
| Nachi Heguy | 9 |
| Bautista Heguy | 8 |
| Eduardo Heguy | 9 |
GRUPOS
GRUPO A
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | La Dolfina | 2 | 2 | – |
| 2º | Alegría | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Chapaleufú | 2 | – | 2 |
GRUPO B
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | Ellerstina | 2 | 2 | – |
| 2º | La Aguada | 2 | 1 | 1 |
| 3º | LA Las Monjitas | 2 | – | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
Regulamento: equipes se enfrentam dentro das chaves. A líder de cada grupo decide o título.