Local: Cowdray Park Polo Club
Data: 25 de junho a 21 de julho
Handicap: 22 gols
Campeã: Dubai Polo
EQUIPES
| White Crane | 22 |
| James Harper | 7 |
| Lucas Criado Jr. | 6 |
| Tomas Panelo | 9 |
| Alexie Calvert | 0 |
| Desert Palm Polo | 22 |
| Ali Albwardy | 0 |
| Beltran Laulhe | 5 |
| Barto Castagnola | 9 |
| Matias T. Zavaleta | 8 |
| Green Gates | 22 |
| Noor Abu Khadra | 1 |
| Cesar Crespo | 6 |
| Fran Elizalde | 8 |
| Isidro Strada | 7 |
| Valhalla Polo | 22 |
| Jack Richardson | 6 |
| Alfredo Capella | 8 |
| Benjamin Panelo | 7 |
| Justin MacRae | 0 |
| Black Bears | 22 |
| Guy Schwarzenbach | 2 |
| Hazel Jackson | 2 |
| Gonzalito Pieres | 8 |
| Facundo Pieres | 10 |
| Gaston Polo | 22 |
| Jean Paul Luksic | 0 |
| Ollie Cudmore | 6 |
| Juan Martin Nero | 9 |
| Cruz Heguy | 7 |
| La Dolfina Murus Sanctus | 22 |
| Corinne Ricard | 0 |
| Marcos Araya | 6 |
| Alfredo Bigatti | 7 |
| Adolfo Cambiaso | 9 |
| Marques de Riscal | 22 |
| Alejandro Aznar | 0 |
| Santiago Cernadas | 7 |
| Sapo Caset | 9 |
| Cris Mackenzie | 6 |
| King Power | 22 |
| Top Srivaddhanaprabha | 1 |
| Willian Harper | 4 |
| Pablo MacDonough | 9 |
| Nico Pieres | 8 |
| Dubai Polo | 22 |
| Camilo Castagnola | 10 |
| Rashid Albwardy | 2 |
| Antonio Heguy | 5 |
| Rufino Laulhe | 4 |
| Ferne Park | 22 |
| Jonathan Rothermere | 0 |
| Magoo Laprida | 7 |
| Joaquin Pittaluga | 7 |
| Pelon Stirling | 8 |
| Park Place | 22 |
| Andrey Borodin | 0 |
| Juan Britos | 8 |
| Hilário Ulloa | 10 |
| Rufino Merlos | 4 |
| La Dolfina Great Oaks | 22 |
| Dillion Bacon | 2 |
| Kian Hall | 3 |
| Diego Cavanagh | 8 |
| Poroto Cambiaso | 9 |
| Sujan Indian Tigers | 22 |
| Jaisal Singh | 1 |
| Matt Perry | 6 |
| Rufino Bensadon | 7 |
| Juan Martin Zubia | 8 |
| UAE Polo | 22 |
| Sheikha Maitha | 0 |
| Teo Lacau | 7 |
| Tommy Beresford | 8 |
| Lukin Monteverde | 7 |
| Talandracas | 22 |
| Hugues Carmignac | 0 |
| Rosendo Torreguitar | 5 |
| Polito Pieres | 10 |
| Ale Muzzio | 7 |
| La Magdeleine | 22 |
| Alexandre Garese | 0 |
| Santiago Laborde | 6 |
| Facundo F. Llorente | 8 |
| Jeronimo del Carril | 8 |
| Bangash Polo | 22 |
| Guillermo Terrera | 7 |
| Min Podestá | 7 |
| Haider Bangash | 0 |
| Tomas Fernandez Llorente | 8 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | La Dolfina Great Oaks | 4 | 4 | – |
| 2º | La Dolfina MS | 4 | 2 | 2 |
| 3º | UAE Polo | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Green Gates | 4 | 1 | 3 |
| 5º | Park Place | 4 | 1 | 3 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Talandracas | 4 | 3 | 1 |
| 2º | Valhalla Polo | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Desert Palm | 4 | 2 | 2 |
| 4º | White Crane | 4 | 1 | 3 |
| 5º | Ferne Park | 4 | 1 | 3 |
| Pos. | GRUPO C | J | V | D |
| 1º | Gaston Polo | 4 | 2 | 2 |
| 2º | King Power | 4 | 2 | 2 |
| 3º | Marques de Riscal | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Sujan Indian Tigers | 4 | 2 | 2 |
| Pos. | GRUPO D | J | V | D |
| 1º | Dubai Polo Team | 4 | 4 | – |
| 2º | Black Bears | 4 | 2 | 2 |
| 3º | La Magdeleine | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Bangash Polo | 4 | – | 4 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 25/jun (Ter) | B | Talandracas | 11 | X | 10 | Desert Palm Polo |
| 25/jun (Ter) | A | La Dolfina Great Oaks | 10 | X | 7 | La Dolfina MS |
| 26/jun (Qua) | A | UAE Polo | 13 | X | 9 | Park Place |
| 27/jun (Qui) | C/D | Dubai Polo | 14 | X | 9 | Sujan Indian Tigers |
| 27/jun (Qui) | B | Ferne Park | 10 | X | 9 | White Crane |
| 27/jun (Qui) | C/D | King Power | 14 | X | 11 | Black Bears |
| 27/jun (Qui) | C/D | Gaston Polo | 13 | X | 7 | La Magdeleine |
| 27/jun (Qui) | C/D | Marques de Riscal | 10 | X | 6 | Bangash Polo |
| 28/jun (Sex) | A | Green Gates | 12 | X | 10 | La Dolfina MS |
| 28/jun (Sex) | B | Valhalla | 10 | X | 9 | Desert Palm |
| 29/jun (Sáb) | B | White Crane | 10 | X | 9 | Talandracas |
| 29/jun (Sáb) | A | La Dolfina Great Oaks | 11 | X | 6 | UAE Polo |
| 30/jun (Dom) | C/D | La Magdeleine | 10 | X | 7 | Marques de Riscal |
| 30/jun (Dom) | C/D | Dubai Polo | 13 | X | 9 | King Power |
| 1/jul (Seg) | C/D | Gaston Polo | 12 | X | 8 | Bangash Polo |
| 1/jul (Seg) | C/D | Black Bears | 11 | X | 9 | Sujan Indian Tigers |
| 1/jul (Seg) | B | Valhalla | 9 | X | 8 | Ferne Park |
| 2/jul (Ter) | A | La Dolfina Great Oaks | 16 | X | 11 | Green Gates |
| 2/jul (Ter) | A | La Dolfina MS | 10 | X | 7 | Park Place |
| 3/jul (Ter) | B | Desert Palm | 12 | X | 11 | White Crane |
| 4/jul (Qui) | C/D | Dubai Polo | 10 | X | 5 | Marques de Riscal |
| 4/jul (Qui) | B | Talandracas | 12 | X | 10 | Ferne Park |
| 5/jul (Qui) | C/D | Black Bears | 9 | X | 8 | Gaston Polo |
| 5/jul (Qui) | A | Park Place | 12 | X | 11 | Green Gates |
| 7/jul (Dom) | C/D | La Magdeleine | 13 | X | 11 | King Power |
| 7/jul (Dom) | C/D | Sujan Indian Tigers | 8 | X | 6 | Bangash Polo |
| 7/jul (Dom) | A | La Dolfina MS | 12 | X | 11 | UAE Polo |
| 7/jul (Dom) | B | Talandracas | 12 | X | 11 | Valhalla |
| 8/jul (Seg) | C/D | Dubai Polo | 10 | X | 9 | Gaston Polo |
| 8/jul (Seg) | B | Desert Palm Polo | 11 | X | 10 | Ferne Park |
| 8/jul (Seg) | C/D | Marques de Riscal | 10 | X | 8 | Black Bears |
| 9/jul (Ter) | C/D | La Magdeleine | 10 | X | 11 | Sujan Indian Tigers |
| 9/jul (Ter) | C/D | Bangash Polo | 8 | X | 14 | King Power |
| 10/jul (Qua) | A | Park Place | 7 | X | 11 | La Dolfina Great Oaks |
| 10/jul (Qua) | A | Green Gates | 10 | X | 11 | UAE Polo |
| 10/jul (Qua) | B | Valhalla Polo | 11 | X | 10 | White Crane |
QUARTAS DE FINAL
| Data | Jogo | Tabela de Jogos | ||||
| 13/jul (sáb) | 1 | Desert Palm Polo | 10 | X | 11 | La Dolfina Great Oaks |
| 13/jul (sáb) | 2 | Valhalla Polo | 8 | X | 9 | King Power |
| 14/jul (dom) | 3 | Dubai Polo | 15 | X | 7 | Black Bears |
| 14/jul (dom) | 4 | Talandracas | 12 | X | 11 | La Dolfina MS |
SEMIFINAIS
| Data | Tabela de Jogos | ||||
| 17/jul (Qua) | La Dolfina Great Oaks | 12 | X | 11 | King Power |
| 17/jul (Qua) | Talandracas | 9 | X | 18 | Dubai Polo |
FINAL
| Data | Tabela de Jogos | ||||
| 21/jul (dom) | Dubai Polo | 11 | X | 3 | La Dolfina Great Oaks |


