Local: Pilar e Palermo / Argentina
Data: 24.11 a 13.12.2015
Handicap: 40 gols
Campeã: EL REMANSO
Melhor Jogador: Pancho Bensadon (El Remanso)
Melhor Cavalo: Open Espaciada (Tomas G. Del Rio, Miramar)
EQUIPES
| Alegría Millarville |
29 |
| Paco De Narvaez | 8 |
| Julian Mannix | 4 |
| Miguel N. Astrada | 10 |
| Clemente Zavaleta | 7 |
| Centauros Y. Rose | 25 |
| Raul Colombres | 6 |
| Michel Dorignac | 6 |
| João Paulo Ganon | 7 |
| Juan Monteverde | 6 |
| Miramar Fiesta | 25 |
| Marcos Garcia Del Rio | 5 |
| Ignácio Laprida | 7 |
| Tomás Garcia Del Rio | 7 |
| Rodrigo Rueda | 6 |
| Puerta Abierta | 24 |
| Tomas Lalor | 6 |
| Santiago Tanoira | 6 |
| Mariano Uranga | 6 |
| Miguel Del Carril | 6 |
| El Remanso | 29 |
| Charlie Hanbury | 5 |
| Pancho Bensadon | 8 |
| Rodrigo Andrade | 8 |
| Ignatius Du Plessis | 8 |
| Las Monjitas | 25 |
| Matías F. Llanos | 5 |
| Felipe Marquez | 6 |
| Julio N. Astrada | 7 |
| Gonzalo Deltour | 7 |
| Coronel Suárez | 25 |
| Marcos Araya | 6 |
| Santi Torres | 6 |
| Diego Araya | 7 |
| Raul Laplacette | 6 |
| Power Horse | 24 |
| Benjamim Araya | 6 |
| Agustin Maiquez | 6 |
| Gaston Maiquez | 6 |
| Matias Maiquez | 6 |
| La Mariana | 27 |
| Franco Gai | 6 |
| Matias T. Zavaleta | 7 |
| Jaime G. Huidobro | 7 |
| Manuel Crespo | 7 |
| La Quinta | 25 |
| Ollie Cudmore | 6 |
| Mark Tomlinson | 6 |
| Luke Tomlinson | 7 |
| Hector Crotto | 6 |
| Cuatro Vientos | 25 |
| Pablo Spinacci | 6 |
| Santiago Chavanne | 7 |
| Agustin Nero | 6 |
| Alejo Taranco | 6 |
| Martindale | 24 |
| Juan Curbello | 6 |
| Tomas F. Llorente | 6 |
| Martin Inchauspe | 6 |
| Juan C. Losada | 6 |
| La Esquina | 27 |
| Pascual S. De Vicuna | 6 |
| Lucas James | 7 |
| Agustin G. Grossi | 7 |
| Nico Espain | 7 |
| La Cañada | 25 |
| Alfredo Bigatti | 6 |
| Juan Brittos | 6 |
| Max Charlton | 7 |
| Mariano Obregon | 6 |
| La Mancha | 26 |
| Lucas D. Alberdi | 5 |
| Bautista Bayugar | 6 |
| Alejandro D. Alberdi | 7 |
| Lolo Castagnola | 8 |
| Namuncurá | 24 |
| Francisco Fucci | 6 |
| Gonzalo Fucci | 6 |
| Santiago Marambio | 6 |
| Manuel Toccalino | 6 |
| Chapa Uno | 24 |
| Manuel P. de Ayala | 6 |
| Tomas Goti | 6 |
| Juan M. Echeverz | 6 |
| Julian de Lusaretta | 6 |
| La Gama |
26 |
| Agunstin Canale | 6 |
| Manuel F. Llorente | 6 |
| Juan J. Brané | 7 |
| Marcelo Frayssinet | 7 |
| La California |
25 |
| Matias Benoit | 6 |
| Nico Maderna | 6 |
| Gonzalo G. Del Rio | 6 |
| Matias Vial P. | 6 |
GRUPOS
ZONA 1
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | Miramar | 3 | 3 | – |
| 2º | Puerta Abierta | 3 | 1 | 2 |
| 3º | Centauros Yellow Rose | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Alegría Millerville | 3 | 1 | 2 |
ZONA 2
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | El Remanso | 3 | 3 | – |
| 2º | Las Monjitas | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Coronel Suárez | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Coronel Suárez | 3 | – | 3 |
ZONA 3
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | La Mariana | 3 | 2 | 1 |
| 2º | La Quinta | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Cuatro Vientos | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Martindale | 3 | 1 | 2 |
ZONA 4
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | La Esquina | 3 | 3 | – |
| 2º | La Cañada | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Chapa Uno | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Namuncurá | 3 | – | 3 |
ZONA 5
| Pos. | Times | J | V | D |
| 1º | La Mancha | 2 | 1 | 1 |
| 2º | La Gama | 2 | 1 | 1 |
| 3º | La Califórnia | 2 | 1 | 1 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO