EQUIPES
| Tigres/SJP | 11 |
| Fê Carvalho | 2 |
| Wolff Klabin | 1 |
| Deuler Junqueira | 3 |
| Willian Rodrigues | 5 |
| Maragata | 11 |
| João Luiz Bastos | 0 |
| Vitinho Rodrigues | 2 |
| Tom Ferreira | 4 |
| Luiz Paulo Bastos | 5 |
| RAM Prata | 11 |
| Felipe Prata | -1 |
| Gui Kalil | 3 |
| Marquinhos Santos | 3 |
| Gustavo Garcia | 6 |
| Colorado | 12 |
| Lourenço Leite | 0 |
| Italo B. / Tulio J. | 3 |
| Maurílio Mendonça | 3 |
| Alexandre Junqueira | 6 |
| V. Rocha/S. Sebastião | 11 |
| Mathias Rocha | 1 |
| Bruno Fuser | 1 |
| João Novaes | 5 |
| Gibi Machado | 4 |
| Sharks / Solis | 11 |
| Gon Matarazzo | 2 |
| Serginho Figueiredo | 3 |
| Cadu Camargo | 3 |
| Luiz D. Junqueira | 3 |
| La Marquesa | 12 |
| Tuto Napoli | 1 |
| Caíque Beserra | 3 |
| Xandy Melo | 4 |
| Guiga Lins | 4 |
| La Marquesa II/Matinha | 10 |
| Maurício D. Junqueira | 0 |
| Joca Mattheus | 0 |
| Gabriel Villela | 4 |
| Ziza Meirelles | 6 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | La Marquesa | 3 | 3 | – |
| 2º | Sharks/Solis | 3 | 2 | 1 |
| 3º | RAM Prata | 3 | 1 | 2 |
| 4º | L.M. II/Matinha | 3 | – | 3 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Maragata | 3 | 3 | – |
| 2º | Tigres/SJP | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Colorado | 3 | 1 | 2 |
| 4º | V. Rocha/S. Sebastião | 3 | – | 3 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 12/6 (Qui) | 15h15 | Village 8 | A | La Marquesa | 11 | X | 9 | L.M. II/Matinha |
| 13/6 (Sex) | 13h30 | S. Joaquim | B | Maragata | 12 | X | 6 | Tigres/SJP |
| 14/6 (Sáb) | 14h00 | Village 5 | B | Colorado | 12 | X | 8 | V. Rocha/S. S. |
| 14/6 (Sáb) | 15h00 | SJP | A | RAM Prata | 10 | X | 11 | Sharks/Solis |
| 15/6 (Dom) | 13h00 | Maragata | B | V. Rocha/S. S. | 8 | X | 9 | Maragata |
| 15/6 (Dom) | 15h00 | Village 1 | A | La Marquesa | 10 | X | 8 | Sharks/Solis |
| 15/6 (Dom) | 15h00 | Village 3 | B | Tigres/SJP | 16 | X | 10 | Colorado |
| 15/6 (Dom) | 15h00 | SJP | A | L.M. II/Matinha | 10 | X | 11 | RAM Prata |
| 19/6 (Qui) | 10h00 | Village 5 | A | Sharks/Solis | 14 | X | 6 | L.M. II/Matinha |
| 19/6 (Qui) | 10h00 | SJP | A | RAM Prata | 10 | X | 13 | La Marquesa |
| 19/6 (Qui) | 12h00 | Village 2 | B | V. Rocha/S. S. | 8 | X | 10 | Tigres/SJP |
| 19/6 (Qui) | 12h00 | Maragata | B | Maragata | 8 | X | 7 | Colorado |
SEMIFINAIS
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 21/6 (Sáb) | 10h00 | Maragata | Maragata | 8 | X | 9 | Sharks/Solis |
| 21/6 (Sáb) | 10h00 | SJP | La Marquesa | 8 | X | 9 | Tigres/SJP |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 22/jun (Dom) | 12h30 | HPCC 2 | Sharks/Solis | 14 | X | 15 | Tigres/SJP |

