Local: Pilar / Argentina
Data: 29.10 – 14.11.2018
Handicap: 29 gols
Campeã: La Irenita
Melhor Cavalo: Irenita Fastuosa (jogada por Santiago Loza)
EQUIPES
| La Esquina | 29 |
| Pascual S. de Vicuña | 6 |
| Rodrigo Andrade | 8 |
| Mariano Aguerre | 8 |
| Rodrigo Rueda | 7 |
| La Quinta | 25 |
| Lucas Lalor | 6 |
| Mark Tomlinson | 6 |
| James Beim | 7 |
| Luke Tomlinson | 6 |
| La Natividad | 25 |
| Camilo Castagnola | 6 |
| Lucas James | 7 |
| Barto Castagnola | 6 |
| Santiago Laborde | 6 |
| Alegria Fish Creek | 29 |
| Julian Mannix | 6 |
| Juan R. Guiñazu | 8 |
| Agustin Merlos | 8 |
| Jaime G. Huidobro | 7 |
| La Ensenada Octavia | 25 |
| Mariano Gonzalez H. | 5 |
| Victorino R. Jorba | 6 |
| Mariano Gonzalez | 7 |
| Matias Magrini | 7 |
| La Irenita | 25 |
| Juan Jauretche | 6 |
| Santiago Loza | 6 |
| Jacinto Crotto | 7 |
| Martin Podestá | 6 |
| Pilará E.N. | 28 |
| Segundo Bocchino | 6 |
| Juan A. G. Grossi | 7 |
| Ale Muzzio | 8 |
| Matias T. Zavaleta | 7 |
| La Dolfina | 26 |
| Isidro Strada | 6 |
| Raul Colombres | 6 |
| Tomas F. Llorente | 7 |
| João Paulo Ganon | 7 |
| La Mariana ONA | 25 |
| Juan Cruz Merlos | 6 |
| Nicolas Recaite | 6 |
| Pite Merlos | 7 |
| Patrick O`Dwyer | 6 |
| La Aguada | 26 |
| Benjamin Urquiza | 6 |
| Juan Ambroggio | 6 |
| Eduardo N. Astrada | 8 |
| Valentin N. Astrada | 6 |
| Chapa Uno | 26 |
| Marcos G. Del Rio | 6 |
| Ignácio Negri | 7 |
| Bautista Heguy | 7 |
| Nico Maderna | 6 |
| La Virgencita | 25 |
| Juan Calafell | 6 |
| Felipe Vercellino | 6 |
| Gonzalo Deltour | 7 |
| Manuel Calafell | 6 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D | SG |
| 1º | La Natividad | 2 | 2 | – | +10 |
| 2º | La Esquina | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 3º | La Quinta | 2 | – | 2 | -7 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D | SG |
| 1º | La Irenita | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 2º | Alegría Fish Creek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3º | La Ensenada Octavia | 2 | 1 | 1 | -4 |
| Pos. | GRUPO C | J | V | D | SG |
| 1º | La Dolfina | 2 | 2 | – | +3 |
| 2º | Pilará EN | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3º | La Mariana ONA | 2 | – | 2 | -6 |
| Pos. | GRUPO D | J | V | D | SG |
| 1º | La Aguada | 2 | 2 | – | +6 |
| 2º | La Virgencita | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 3º | Chapa Uno | 2 | – | 2 | -5 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 29/10 (Seg) | Ellerstina | A | La Esquina | 5 | X | 11 | La Natividad |
| 29/10 (Seg) | Alegría | B | Alegría Fish Creek | 8 | X | 7 | La Irenita |
| 29/10 (Seg) | La Aguada | D | La Aguada | 8 | X | 5 | La Virgencita |
| 31/10 (Ter) | La Mariana | C | Pilará E.N. | 9 | X | 5 | La Mariana ONA |
| 2/11 (Sex) | AAP Pilar | A | La Esquina | 10 | X | 7 | La Quinta |
| 2/11 (Sex) | AAP Pilar | B | La Irenita | 10 | X | 5 | La Ensenada |
| 2/11 (Sex) | AAP Pilar | C | La Dolfina | 10 | X | 8 | La Mariana ONA |
| 2/11 (Sex) | AAP Pilar | D | La Virgencita | 9 | X | 7 | Chapa Uno |
| 5/11 (Seg) | AAP Pilar | A | La Quinta | 6 | X | 10 | La Natividad |
| 5/11 (Seg) | Alegría | B | Alegría Fish Creek | 7 | X | 8 | La Ensenada |
| 5/11 (Seg) | AAP Pilar | C | Pilará EN | 9 | X | 10 | La Dolfina |
| 5/11 (Seg) | AAP Pilar | D | La Aguada | 8 | X | 5 | Chapa Uno |
SEMIFINAL
| Data | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 9/11 (Sex) | AAP Pilar | La Natividad | 13 | X | 14 | La Dolfina |
| 9/11 (Sex) | AAP Pilar | La Irenita | 10 | X | 9 | La Aguada |
FINAL
| Data | Campo | Tabela de Jogos | Nota | ||||
| 14/11 (Qua) | AAP Pilar | La Dolfina | 10 | X | 11 | La Irenita | |
Regulamento: Não divulgado
