EQUIPES
| Sonny Hill | 22 |
| Curtis Pilot | 0 |
| Facundo Pieres | 10 |
| Mariano Aguerre | 8 |
| Camilo Castagnola | 4 |
| Maragata Polo | 22 |
| Angelo Bastos | 5 |
| Rodrigo Andrade | 8 |
| Pedrinho Zacharias | 7 |
| Tomas Leguizamon | 2 |
| La Ensenada | 20 |
| Ernesto Gutierrez | 0 |
| Magoo Laprida | 8 |
| Juan M. Zubia | 6 |
| Jeronimo Del Carril | 6 |
| Las Monjitas | 22 |
| Camilo Bautista | 0 |
| Ignacio N. Astrada | 8 |
| Alfredo Biggatti | 7 |
| Juan Britos | 7 |
| El Milagro | 21 |
| Federico Tomasevich | 1 |
| Ignácio Toccalino | 8 |
| Santiago Solari | 6 |
| Sebastian Harriot | 6 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | La Ensenada | 4 | 3 | 1 |
| 2º | Sonny Hill | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Las Monjitas | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Maragata Polo | 4 | 2 | 2 |
| 5º | El Milagro | 4 | – | 4 |
Regulamento: equipes se enfrentam dentro dos grupos. Ao término, as duas melhores de cada chave avançam às semifinais