Local: Guards Polo Club / Inglaterra
Data: 28.7 – 23.8.2019
Handicap: 22 gols
Campeã: Les Lions
Melhor Jogador: Dillon Bacon (Les Lions)
Melhor Cavalo: Chalo Angelo (Camilo Castagnola)
EQUIPES
| Les Lions | 22 |
| Camilo Castagnola | 7 |
| Dillon Bacon | 2 |
| Barto Castagnola | 7 |
| Santiago Laborde | 6 |
| Park Place Vaara | 22 |
| Zac Beim | 1 |
| Hilario Ulloa | 10 |
| Juan Britos | 8 |
| Will Harper | 3 |
| Monterosso Vikings | 22 |
| Siri Bazzoni | 0 |
| James Beim | 7 |
| Juan Martín Zubia | 7 |
| Sebastián Merlos | 8 |
| Scone Polo | 22 |
| David Paradice | 0 |
| Ollie Cudmore | 6 |
| Nico Pieres | 9 |
| James Harper | 7 |
| Thai Polo | 21 |
| Michel Del Carril | 6 |
| Ned Hine | 3 |
| Jack Richardson | 6 |
| Tommy Beresford | 6 |
| Next Generation | 22 |
| Jean François Decaux | 0 |
| Poroto Cambiaso | 4 |
| Diego Cavanagh / Pelón Stirling | 8/9 |
| Adolfo Cambiaso | 10 |
| Park Place | 22 |
| Andrey Borodin | 0 |
| Kian Hall | 3 |
| Gonzalito Pieres | 9 |
| Facundo Pieres | 10 |
| Monterosso | 22 |
| Alessandro Bazzoni | 1 |
| Guillermo Terrera | 7 |
| Ignacio Toccalino | 8 |
| Jeronimo Del Carril | 6 |
| Polo Stud Schockemohle | 19 |
| Echard Jules | 0 |
| Patrick Maleitzke | 4 |
| Diego Cavanagh | 8 |
| Jaime García Huidobro | 7 |
| Segavas | 22 |
| Luke Wiles | 3 |
| Mark Tomlinson | 6 |
| Joaquín Pittaluga | 7 |
| John Paul Clarkin | 6 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | Thai Polo | 4 | 3 | 1 |
| 2º | Scone Polo | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Les Lions | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Monterosso Vikings | 4 | 1 | 3 |
| 5º | Park Place Vaara | 4 | 1 | 3 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Park Place | 4 | 4 | – |
| 2º | Next Generation | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Monterosso | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Segavas | 4 | 1 | 3 |
| 5º | Polo Stud Schockemohle | 4 | – | 4 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 28/7 (Ter) | A | Scone Polo | 7 | X | 9 | Thai Polo |
| 29/7 (Qua) | A | Monterosso Vikings | 9 | X | 7 | Park Place Vaara |
| 29/7 (Qua) | B | Monterosso | 13 | X | 10 | Polo Stud S. |
| 30/7 (Qui) | B | Park Place | 12 | X | 11 | Segavas |
| 31/7 (Sex) | A | Les Lions | 13 | X | 12 | Thai Polo |
| 31/7 (Sex) | B | Next Generation | 15 | X | 10 | Polo Stud S. |
| 2/8 (Dom) | A | Park Place Vaara | 10 | X | 11 | Scone Polo |
| 2/8 (Dom) | B | Monterosso | 9 | X | 11 | Park Place |
| 3/8 (Seg) | B | Next Generation | 11 | X | 9 | Segavas |
| 4/8 (Ter) | A | Les Lions | 11 | X | 9 | Monterosso Vikings |
| 5/8 (Qua) | A | Park Place Vaara | 8 | X | 13 | Thai Polo |
| 5/8 (Qua) | B | Park Place | 17 | X | 13 | Polo Stud S. |
| 7/8 (Sex) | B | Monterosso | 9 | X | 10 | Next Generation |
| 7/8 (Sex) | A | Les Lions | 12 | X | 15 | Scone Polo |
| 8/8 (Sáb) | B | Polo Stud S. | 11 | X | 15 | Segavas |
| 9/8 (Dom) | A | Monterosso Vikings | 10 | X | 12 | Thai Polo |
| 11/8 (Ter) | B | Monterosso | 10 | X | 9 | Segavas |
| 11/8 (Ter) | B | Next Generation | 9 | X | 10 | Park Place |
| 12/8 (Qua) | A | Monterosso Vikings | 9 | X | 10 | Scone Polo |
| 12/8 (Qua) | A | Les Lions | 10 | X | 11 | Park Place Vaara |
QUARTAS DE FINAL
| Data | Tabela de Jogos | ||||
| 15/8 (Sáb) | Scone Polo | 12 | X | 9 | Monterosso |
| 15/8 (Sáb) | Next Generation | 10 | X | 11 | Les Lions |
SEMIFINAIS
| Data | Tabela de Jogos | ||||
| 20/8 (Qui) | Park Place | 14 | X | 8 | Scone Polo |
| 20/8 (Qui) | Thai Polo | 9 | X | 10 | Les Lions |
FINAL
| Data | Tabela de Jogos | ||||
| 23/8 (Dom) | Park Place | 8 | X | 9 | Les Lions |
Regulamento: —
