Local: AAP Pilar
Data: 22/10 a 01/11/2021
Handicap: 30 gols
Vagas para Palermo: Chapaleufú e Alegría Fish Creek
EQUIPES
| Chapaleufú | 29 |
| Julian de Lusaretta | 7 |
| Juan Gris Zavaleta | 8 |
| Rufino Bensadon | 7 |
| Felipe Dabas | 7 |
| La Irenita II | 28 |
| Facundo F. Llorente | 7 |
| Martin Podesta | 7 |
| Agustin G. Grossi | 7 |
| Tomas F. Llorente | 7 |
| Los Machitos | 28 |
| Victorino R. Jorba | 7 |
| Lucas D. Alberdi | 7 |
| Mariano Aguerre | 7 |
| Martin Aguerre | 7 |
| La Fija | 28 |
| Raul Colombres | 7 |
| Gallego Ferrario | 7 |
| Ignácio Negri | 7 |
| Felipe Vercellino | 7 |
| Alegría Fish Creek | 30 |
| Clemente Zavaleta | 7 |
| Juan Ruiz Guiñazu | 8 |
| Joaquin Pittaluga | 7 |
| Bautista Bayugar | 8 |
| La Esquina | 29 |
| Pascual S. de Vicuna | 6 |
| Magoo Laprida | 8 |
| Lucas James | 7 |
| Iñaki Laprida | 8 |
| La Aguada | 29 |
| Peke Gonzalez | 7 |
| Manuel Elizalde | 7 |
| Miguel N. Astrada | 8 |
| Tommy Beresford | 7 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | Chapaleufú | 2 | 2 | – |
| 2º | La Irenita II | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Los Machitos | 2 | – | 2 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | Alegría Fish Creek | 3 | 3 | – |
| 2º | La Aguada | 3 | 1 | 2 |
| 3º | La Fija | 3 | 1 | 2 |
| 4º | La Esquina | 3 | 1 | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Campo | Hora | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 22/10 (Sex) | AAP Pilar | 12h00 | B | La Esquina | 11 | X | 12 | La Fija |
| 22/10 (Sex) | AAP Pilar | 14h00 | A | Chapaleufú | 11 | X | 9 | Los Machitos |
| 22/10 (Sex) | AAP Pilar | 16h00 | B | Alegría F. Creek | 12 | X | 6 | La Aguada |
| 27/10 (Qua) | AAP Pilar | 12h00 | A | Los Machitos | 14 | X | 15 | La Irenita II |
| 27/10 (Qua) | AAP Pilar | 14h00 | B | La Aguada | 9 | X | 7 | La Fija |
| 27/10 (Qua) | AAP Pilar | 16h00 | B | La Esquina | 10 | X | 11 | Alegría F. Creek |
| 31/10 (Dom) | AAP Pilar | 11h30 | A | La Irenita II | 10 | X | 12 | Chapaleufú |
| 1/11 (Seg) | AAP Pilar | 14h00 | B | Alegría F. Creek | 14 | X | 11 | La Fija |
| 1/11 (Seg) | AAP Pilar | 16h00 | B | La Aguada | 9 | X | 13 | La Esquina |
Regulamento: —
