Local: International Polo Club
Data: 29/3 a 24/4/2022
Handicap: 22 gols
Campeã: Pilot
Melhor Jogador: Facundo Pieres (Pilot)
EQUIPES
| Cessna Polo | 21 |
| Will Johnston | 2 |
| Raul “Gringo” Colombres | 8 |
| Miguel Novillo Astrada | 9 |
| Edward “Camp” Campbell | 2 |
| Old Hickory | 22 |
| Matias Magrini | 7 |
| Santino Magrini | 5 |
| Stephen Orthwein | 4 |
| Joaquin Panelo | 6 |
| Scone Polo | 22 |
| David Paradice | 0 |
| Kristos “Keko” Magrini | 3 |
| Poroto Cambiaso | 9 |
| Sapo Caset | 10 |
| G-String | 22 |
| Gillian Johnston | 1 |
| Julian de Lusaretta | 7 |
| Nico Escobar | 5 |
| Nico Pieres | 9 |
| Pilot | 22 |
| Curtis Pilot | 0 |
| Mackenzie Weisz | 5 |
| Matias Torres Zavaleta | 7 |
| Facundo Pieres | 10 |
| SD Farms | 22 |
| Sayyu Dantata | 2 |
| Pedrinho Zacharias | 7 |
| Felipe Vercellino | 7 |
| Felipe Viana | 6 |
| Dutta Corp | 22 |
| Joaquin Avedaño | 3 |
| Tomas Garcia del Rio | 8 |
| Ignacio “Inaki” Laprida | 7 |
| Timmy Dutta | 4 |
| La Indiana | 21 |
| Jeff Hall | 6 |
| Lucas Criado Jr. | 5 |
| Mariano Aguerre | 7 |
| Stewart Armstrong | 3 |
| Park Place | 22 |
| Andrey Borodin | 0 |
| Hilario Ulloa | 10 |
| Juan Britos | 9 |
| Cody Ellis | 3 |
| CK Shack | 22 |
| Henry Porter | 4 |
| Martin “Facha” Valent | 4 |
| Santiago Toccalino | 8 |
| Kris Kampsen | 6 |
| La Fe | 20 |
| Robi Bilbao | 5 |
| Lucas Diaz Alberdi | 6 |
| Francisco Elizalde | 9 |
| Louis Devaleix | 0 |
| Tamera | 22 |
| Alejandro Poma | 1 |
| Alejo Taranco | 8 |
| Diego Cavanagh | 9 |
| Segundo Saravi | 4 |
| Santa Rita | 22 |
| Melissa Ganzi | 0 |
| Camilo Castagnola | 9 |
| Polito Pieres | 10 |
| Hector Guerrero | 3 |
| La Elina | 22 |
| Juan M. Obregon | 5 |
| Facundo Obregon | 6 |
| Geronimo Obregon | 5 |
| Jared Zenni | 6 |
| Grand Champions | 22 |
| Riley Ganzi | 0 |
| Juan M. Zubia | 8 |
| Gonzalito Pieres | 10 |
| Juan Bollini | 4 |
| Casablanca | 22 |
| Juancito Bollini | 4 |
| Sugar Erskine | 6 |
| Agustin Merlos | 8 |
| Luis Escobar | 4 |
| Aspen Valley | 22 |
| Vinny Sangaline | 0 |
| Alejandro N. Astrada | 7 |
| Pablo MacDonough | 10 |
| N.N. | – |
| PTF | 22 |
| Carlos Gracida | 4 |
| Matias Gonzalez | 4 |
| Nic Roldan | 8 |
| Jesse Bray | 6 |
| Audi | 22 |
| Marc Ganzi | 2 |
| Jason Crowder | 5 |
| Barto Castagnola | 9 |
| Paco de Narvaez | 6 |
| Sol de Agosto | 22 |
| Franciso de Narvaez Jr. | 2 |
| Grant Ganzi | 3 |
| Juan Martin Nero | 10 |
| Victorino R. Borba | 7 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO A | J | V | D |
| 1º | Scone | 3 | 3 | – |
| 2º | La Elina | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Santa Rita | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Grand Champions | 3 | – | 3 |
| Pos. | GRUPO B | J | V | D |
| 1º | G-String | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Casablanca | 3 | 1 | 2 |
| 3º | CK Shack | 3 | – | 3 |
| Pos. | GRUPO C | J | V | D |
| 1º | Park Place | 3 | 3 | – |
| 2º | Aspen Valley | 3 | 3 | – |
| 3º | SD Farms | 3 | 1 | 2 |
| Pos. | GRUPO D | J | V | D |
| 1º | PTF | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Cessna Polo | 3 | 1 | 2 |
| 3º | Dutta Corp | 3 | – | 3 |
| Pos. | GRUPO E | J | V | D |
| 1º | Tamera | 3 | 2 | 1 |
| 2º | La Fe | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Audi | 3 | 2 | 1 |
| 4º | La Indiana | 3 | – | 3 |
| Pos. | GRUPO F | J | V | D |
| 1º | Pilot | 3 | 3 | – |
| 2º | Sol de Agosto | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Old Hickory B. | 3 | 1 | 2 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Campo | Grupo | Tabela de Jogos | ||||
| 29/3 (Ter) | IPC | E | Audi | 8 | X | 12 | La Fe |
| 29/3 (Ter) | IPC | D-F | Dutta Corp | 9 | X | 11 | Old Hickory B. |
| 30/3 (Qua) | IPC | B-C | G-String | 11 | X | 12 | Aspen Valley |
| 30/3 (Qua) | IPC | E | La Indiana | 6 | X | 8 | Tamera |
| 30/3 (Qua) | IPC | A | Grand Champions | 6 | X | 14 | Santa Rita |
| 31/3 (Qui) | IPC | D-F | PTF | 11 | X | 10 | Sol de Agosto |
| 31/3 (Qui) | IPC | A | La Elina | 12 | X | 13 | Scone |
| 1/4 (Sex) | IPC | B-C | CK Shack | 9 | X | 17 | SD Farms |
| 1/4 (Sex) | IPC | B-C | Casablanca | 5 | X | 18 | Park Place |
| 2/4 (Sáb) | IPC | E | Audi | 13 | X | 12 | La Indiana |
| 2/4 (Sáb) | IPC | D-F | Cessna Polo | 6 | X | 12 | Pilot |
| 3/4 (Dom) | IPC | E | Tamera | 15 | X | 11 | La Fe |
| 4/4 (Seg) | IPC | A | La Elina | 15 | X | 10 | Grand Champions |
| 4/4 (Seg) | IPC | A | Santa Rita | 11 | X | 12 | Scone |
| 4/4 (Seg) | IPC | B-C | CK Shack | 9 | X | 14 | Park Place |
| 5/4 (Ter) | IPC | B-C | G-String | 14 | X | 13 | SD Farms |
| 5/4 (Ter) | IPC | B-C | Casablanca | 8 | X | 12 | Aspen Valley |
| 6/4 (Qua) | IPC | D-F | Cessna Polo | 11 | X | 6 | Old Hickory B. |
| 7/4 (Qui) | IPC | D-F | PTF | 6 | X | 11 | Pilot |
| 7/4 (Qui) | IPC | D-F | Dutta Corp | 9 | X | 11 | Sol de Agosto |
| 8/4 (Sex) | IPC | E | Audi | 11 | X | 10 | Tamera |
| 8/4 (Sex) | IPC | B-C | Park Place | 17 | X | 13 | G-String |
| 8/4 (Sex) | IPC | A | Grand Champions | 10 | X | 13 | Scone |
| 9/4 (Sáb) | IPC | E | La Indiana | 8 | X | 9 | La Fe |
| 9/4 (Sáb) | IPC | B-C | CK Shack | 10 | X | 14 | Aspen Valley |
| 10/4 (Dom) | IPC | B-C | Casablanca | 11 | X | 9 | SD Farms |
| 11/4 (Seg) | IPC | A | Santa Rita | 12 | X | 14 | La Elina |
| 11/4 (Seg) | IPC | D-F | Dutta Corp | 7 | X | 8 | Pilot |
| 11/4 (Seg) | IPC | D-F | PTF | 14 | X | 11 | Old Hickory B. |
| 11/4 (Seg) | IPC | D-F | Cessna Polo | 4 | X | 10 | Sol de Agosto |
| Repescagem | |||||||
| 13/4 (Qua) | IPC | – | SD Farms | 10 | X | 8 | La Fe |
| 14/4 (Qui) | IPC | – | Sol de Agosto | 7 | X | 13 | La Elina |
QUARTAS DE FINAL
| Data | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 16/4 (Sáb) | IPC | Tamera | 10 | X | 9 | PTF |
| 16/4 (Sáb) | IPC | Pilot | 12 | X | 8 | SD Farms |
| 17/4 (Dom) | IPC | Park Place | 9 | X | 8 | Scone Polo |
| 17/4 (Dom) | IPC | Aspen Valley | 10 | X | 11 | La Elina |
SEMIFINAIS
| Data | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 20/4 (Qua) | IPC | Pilot | 8 | X | 7 | Park Place |
| 20/4 (Qua) | IPC | La Elina | 10 | X | 9 | Tamera |
FINAL
| Data | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 24/4 (Dom) | IPC | Pilot | 11 | X | 6 | La Elina |
Regulamento: —

