
O 30jardas Brasil Polo Ranking é uma iniciativa do 30jardas e começou na temporada de 2013, distribuindo pontos aos participantes das competições de baixo, médio e alto handicap. Os jogadores Gustavo Garcia (2013 e 2015), Aluísio Villela (2014), Pedrinho Zacharias (2016) e José Klabin (2017) terminaram as recentes temporadas em primeiro lugar no ranking.
Para a atual temporada, o 30jardas Brasil Polo Ranking traz novidades no sistema de pontuação (veja tabela ao lado). Além dos novos critérios, o prêmio também dará pontos extras aos jogadores eleitos “MVP” de suas competições (10% do pontuação total do torneio).
Clique aqui para ler o regulamento completo do 30jardas Brasil Polo Ranking de 2018.
Confira como está a classificação da temporada:
| Pos. | Jogador | HCP | Pontos |
| 1º | Gustavo Garcia | 4 | 2990 |
| 2º | Fabinho D. Junqueira | 5 | 2950 |
| 3º | Guiga Lins | 5 | 2870 |
| 4º | Aluísio Villela | 7 | 2830 |
| 5º | Renato D. Junqueira | 5 | 2610 |
| 6º | Nando Pelosini | 5 | 2480 |
| 7º | Gustavo Toledo | 5 | 2270 |
| 8º | Dudu Junqueira | 5 | 2115 |
| 9º | Leandro Rodrigues | 6 | 2020 |
| 10º | Ignatius DuPlessis | 8 | 2015 |
| 11º | Carlinhos Mansur | 3 | 1940 |
| 12º | Marcus Schalldach | 1 | 1890 |
| 13º | Gabriel Villela | 4 | 1875 |
| 14º | Henrique Junqueira | 6 | 1830 |
| 15º | Gui Ribeiro | 6 | 1820 |
| 16º | Alexandre Junqueira | 7 | 1675 |
| 17º | Cachico Bastos | 5 | 1670 |
| 18º | Gui Kalil | 0 | 1590 |
| 19º | Eduardo Parisi | 3 | 1565 |
| 20º | Henrique Schalldach | 0 | 1550 |
| 21º | Rico Mansur | 5 | 1540 |
| 22º | Eduardo D. Junqueira | 3 | 1535 |
| 23º | Pietro Poltronieri | 0 | 1525 |
| 24º | Ziza Meirelles | 3 | 1340 |
| 25º | João Gaspar Bastos | 5 | 1290 |
| 26º | André Ribeiro | 2 | 1270 |
| 27º | Luigi Cosenza | 0 | 1260 |
| 28º | Gon Matarazzo | 4 | 1240 |
| 29º | Willian Rodrigues | 7 | 1220 |
| 30º | Marquinhos Santos | 3 | 1190 |
| 31º | Oswaldo Mendonça | 2 | 1175 |
| 32º | Preto Castilho | 4 | 1170 |
| 33º | Chico Junqueira | 4 | 1155 |
| 34º | Rapha Guinle | 0 | 1125 |
| 35º | Pedrinho Zacharias | 7 | 1115 |
| 36º | Gabriel Pimenta | -1 | 1060 |
| 37º | Gibi Machado | 3 | 980 |
| 38º | Keko Kalil | -1 | 980 |
| 39º | Luiz D. Junqueira | 4 | 970 |
| 40º | Sylvinho Coutinho | 5 | 970 |
| 41º | Xandy Melo | 1 | 895 |
| 42º | Gui Peres | 0 | 880 |
| 43º | Stephanos Velissaropoulos | 0 | 870 |
| 44º | Claudião Novaes | 2 | 860 |
| 45º | Gito D. Junqueira | 3 | 830 |
| 46º | Daniel Jardim | -1 | 800 |
| 47º | Nelson Madeira | 2 | 800 |
| 48º | Rafael Villela | 5 | 800 |
| 49º | João Novaes | 5 | 790 |
| 50º | Edinho Leite | 0 | 780 |
| 51º | Thomas Helou | -1 | 770 |
| 52º | Eduardo Almeida | -1 | 750 |
| 53º | José Eduardo Kalil | 4 | 750 |
| 54º | Cadu Camargo | 4 | 710 |
| 55º | Deuler Junqueira | 3 | 690 |
| 56º | Plínio T. Junqueira | 0 | 680 |
| 57º | Felipe Prata | -1 | 640 |
| 58º | José Luiz Toledo | 4 | 620 |
| 59º | Tom Ferreira | 0 | 620 |
| 60º | Olavo Novaes | 7 | 600 |
| 61º | Rivaldo Marchezi | 0 | 600 |
| 62º | Serginho Figueiredo | 3 | 600 |
| 63º | Alfredo Khouri | 1 | 580 |
| 64º | Ícaro Silva | 0 | 580 |
| 65º | Hugo Graciano | 1 | 575 |
| 66º | Ubajara Andrade | 4 | 560 |
| 67º | Augusto Meirelles | 0 | 540 |
| 68º | Rodrigo Andrade | 9 | 525 |
| 69º | Wolff Klabin | 2 | 515 |
| 70º | Gabriel Bueno | -1 | 500 |
| 71º | Felipe Maia | 1 | 475 |
| 72º | Luiz Odilon | -1 | 460 |
| 73º | Paulo Toledo | 0 | 460 |
| 74º | Raphael Oliveira | 3 | 440 |
| 75º | Casemir Gros | 3 | 440 |
| 76º | Antonio Moroni | 1 | 430 |
| 77º | Vandico Vijal | 2 | 430 |
| 78º | Jorge D. Junqueira | 4 | 420 |
| 79º | José Klabin | 5 | 420 |
| 80º | Mário D. Junqueira | 1 | 410 |
| 81º | Matias Rocha | 1 | 405 |
| 82º | Antonio P. Azambuja | 0 | 400 |
| 83º | Caíque Bezerra | 2 | 400 |
| 84º | Carlos Schwab | -1 | 400 |
| 85º | Xande Ribeiro | 3 | 400 |
| 86º | Nando S. Aranha | 0 | 390 |
| 87º | Maurílio Mendonça | 2 | 380 |
| 88º | Bruno Donato | -1 | 350 |
| 89º | Carlos Andrade | 0 | 350 |
| 90º | João Torquatto | 0 | 350 |
| 91º | Fernando Junqueira | 1 | 340 |
| 92º | Rodrigo Pinheiro | 3 | 340 |
| 93º | Tulio Jacintho | 3 | 340 |
| 94º | Luiz Pavão | 2 | 320 |
| 95º | Marcos Junqueira | 0 | 320 |
| 96º | João Paulo Ganon | 7 | 310 |
| 97º | Pedro Sampaio | 1 | 300 |
| 98º | Bernardino Pucci | 0 | 290 |
| 99º | Du Cunha | 4 | 290 |
| 100º | Luiz Paulo Bastos | 6 | 290 |
| 101º | Luli Ferraz | 0 | 290 |
| 102º | Kelvin Martini | 3 | 280 |
| 103º | Sergito Cardoso | 1 | 280 |
| 104º | Vico Coutinho | -1 | 270 |
| 105º | Alexandre Cunha | 0 | 260 |
| 106º | Beto Junqueira N. | 1 | 260 |
| 107º | Fábio Estrela | 0 | 260 |
| 108º | Maurício Junqueira | 0 | 260 |
| 109º | Cícero Junqueira F. | 0 | 250 |
| 110º | Dud S. Aranha | -1 | 250 |
| 111º | Bernardo Klabin | 1 | 245 |
| 112º | Angelo A. Bastos | 5 | 240 |
| 113º | José Eduardo S. Aranha | 2 | 240 |
| 114º | Luiz Felipe Mainardi | 1 | 240 |
| 115º | Márcio Maia | -1 | 240 |
| 116º | Ramiro Borba | 0 | 240 |
| 117º | Ringo Tellechea | 1 | 240 |
| 118º | Fata Jacintho | 0 | 225 |
| 119º | Felipe Garcia | 0 | 225 |
| 120º | João Pedro Costa | 0 | 225 |
| 121º | Luiz Gonzaga | 0 | 220 |
| 122º | Luizinho Matarazzo | -1 | 220 |
| 123º | Amarildo Santos | 1 | 210 |
| 124º | Guzi Pimenta | 3 | 210 |
| 125º | Arthur Junqueira | 2 | 200 |
| 126º | Flavinho Fioravanti | 1 | 200 |
| 127º | Franco D. Borges | 1 | 200 |
| 128º | Gui Schunn | 1 | 200 |
| 129º | Jeferson | -1 | 200 |
| 130º | João Catarelli | 200 | |
| 131º | Kiko Camargo | 3 | 200 |
| 132º | André J. Franco | 2 | 200 |
| 133º | Cel. Serrão | 200 | |
| 134º | Fernando | 200 | |
| 135º | Maj. Solis | -1 | 170 |
| 136º | Bruno Fuser | 0 | 160 |
| 137º | Fernando Delabary | 2 | 160 |
| 138º | Julio Zacharias | 4 | 160 |
| 139º | Rudnei Carvalho | 2 | 160 |
| 140º | João Locoselli | 0 | 155 |
| 141º | Antonio Julio Neto | 0 | 150 |
| 142º | Dudu Zacharias | 3 | 150 |
| 143º | Felipe S. Aranha | -1 | 150 |
| 144º | Ricardinho Junqueira | 0 | 150 |
| 145º | Cel. Moura Alves | 150 | |
| 146º | Bruno Rosa | 0 | 140 |
| 147º | Maj. Chelminsk | 0 | 140 |
| 148º | Patrick Bittencourt | 0 | 140 |
| 149º | Robertinho S. Aranha | 2 | 140 |
| 150º | Edson Mainardi | 2 | 120 |
| 151º | Everson Braccini | -1 | 120 |
| 152º | Guto Daher | 2 | 120 |
| 153º | Nicolas Silva | 3 | 120 |
| 154º | Zazo Sampaio | -1 | 120 |
| 155º | Adriano Santos | 2 | 110 |
| 156º | Caio Pucci | -1 | 110 |
| 157º | Fábio Meirelles | -1 | 110 |
| 158º | Gustavo Engler | -1 | 110 |
| 159º | Rodolfo Araújo | -1 | 110 |
| 160º | Maj. Jeferson | 110 | |
| 161º | Carlinhos | 0 | 100 |
| 162º | Fernando Peixoto | -1 | 100 |
| 163º | Gustavo | -1 | 100 |
| 164º | Maj. Augusto | 1 | 100 |
| 165º | Maj. Sylvio Nunes | 0 | 100 |
| 166º | Maj. Waszak | 1 | 100 |
| 167º | Oswaldo Arantes | 1 | 100 |
| 168º | Thiago Messias | -1 | 100 |
| 169º | Carolina Sette | 100 | |
| 170º | Asp. Matheus Soares | 100 | |
| 171º | Juliana | 100 | |
| 172º | Débora | 100 | |
| 173º | Pedro Tadashi | -1 | 100 |
| 174º | Beto D. Junqueira | -1 | 100 |
| 175º | Cel. Aron | 100 | |
| 176º | Jorge Tamariz | -1 | 100 |
| 177º | Paulo Fernandes | -1 | 100 |
| 178º | Álvaro Junqueira | 0 | 90 |
| 179º | Gotcha Mello | 0 | 90 |
| 180º | Sgt. Anderson | -1 | 90 |
| 181º | Tem. Cardona | 1 | 90 |
| 182º | Rafael Limongi | -1 | 80 |
| 183º | José Roberto Oliva | -1 | 75 |
| 184º | Adolpho S. Naves | 1 | 70 |
| 185º | Felipe Ferreira | -1 | 70 |
| 186º | Gui Ferreira | -1 | 70 |
| 187º | Murilo Mello | -1 | 70 |
| 188º | Tchelo Camargo | 1 | 70 |
| 189º | Cel. Knapik | 70 | |
| 190º | Maj. Pinguelli | 70 | |
| 191º | Caio Guarnieri | 2 | 60 |
| 192º | Cody Willianson | 1 | 60 |
| 193º | Beto Ribeiro | 0 | 50 |
| 194º | Cap. Gonzalo Lima | 0 | 50 |
| 195º | Cel. Ricardo Lima | 0 | 50 |
| 196º | Daniel Ribeiro | 1 | 50 |
| 197º | Gil Sabié | -1 | 50 |
| 198º | Sgt. Sedrez | 0 | 50 |
| 199º | Zeca Chagas | -1 | 50 |
| 200º | Tem. Nunes | 50 | |
| 201º | Pedro Dantas | 0 | 50 |
| 202º | Betina Hoffman | -1 | 50 |
| 203º | Ricardo Uras | -1 | 50 |
| 204º | Pateta Rodrigues | 1 | 45 |
| 205º | Beto Jacintho | 2 | 40 |
| 206º | Carlos E. Lamego | 0 | 40 |
| 207º | Cristiano Schwab | 0 | 40 |
| 208º | Eduardo Verdú | -1 | 40 |
| 209º | Flávio Cantão | -1 | 40 |
| 210º | Luiz Felipe D’Ávila | 0 | 40 |
| 211º | Luiz J. Franco | 1 | 40 |
| 212º | Maj. Xavier | 0 | 40 |
| 213º | Matias Carrique | 4 | 40 |
| 214º | Roberto Abella | 2 | 40 |
| 215º | Rodrigo Junqueira | -1 | 40 |
| 216º | Rommy Gianni | 0 | 40 |
| 217º | Ronaldo Brum | 2 | 40 |
| 218º | Ronaldo Cantão | 0 | 40 |
| 219º | Zé Fernando Rocha | 0 | 40 |
| 220º | Xuxa Rocha | 3 | 40 |
| 221º | Caio Sandoval | 0 | 25 |
| 222º | Camila Jordão | -1 | 25 |
| 223º | Isadora Villela | -1 | 25 |
| 224º | Pedro Ivo | 0 | 25 |
| 225º | Rodrigo Garcia | -1 | 25 |
| 226º | Ronilson | 1 | 25 |
| 227º | Fábio Berti | -1 | 20 |
| 228º | Fernando Moura | 0 | 20 |
| 229º | Ricardo Pimenta | 2 | 20 |
| 230º | Tem. Serrão | 0 | 20 |
| 231º | Lourenço Meirelles | -1 | 20 |
| 232º | Cacá Bicudo | -1 | 20 |
| 233º | Sergio Cardoso | -1 | 20 |
| 234º | Cap. Souto | 20 | |
| 235º | Cel. Fantini | 20 | |
| 236º | Alfredo Engler | -1 | 10 |
| 237º | Alviendes | 0 | 10 |
| 238º | Caio B. Ferreira | -1 | 10 |
| 239º | Cap. Dill | 0 | 10 |
| 240º | Cap. Macedo | 0 | 10 |
| 241º | Cel. Vignolo | 1 | 10 |
| 242º | Hélio Leite | 0 | 10 |
| 243º | Pedro Hellu | -1 | 10 |
| 244º | Rodrigo Junqueira F. | 0 | 10 |
| 245º | Sgt. Fraporti | 0 | 10 |
| 246º | TC Delmorá | 0 | 10 |
| 247º | TC Schiffner | 0 | 10 |
| 248º | TC Souza Coelho | 0 | 10 |
| 249º | Tem. Rocha | 0 | 10 |
| 250º | Daniel Matheus | 1 | 10 |
| 251º | André Matheus | 0 | 10 |
| 252º | Alice Meirelles | -1 | 10 |
| 253º | Alemão Meirelles | 4 | 10 |
| 254º | João Robeeto S. Naves | -1 | 10 |
| 255º | Eduardo Benzi | 10 | |
| 256º | Felipe Pfander | 10 | |
| 257º | Maj. Veronica | 10 | |
| 258º | Gen. Carlos Jorge | 10 | |
| 259º | Rafael Sette | 10 | |
| 260º | Maj. Glauco Vieira | 10 | |
| 261º | Maj. Paiva | 10 | |
| 262º | Gen. Paulo Chagas | 10 | |
| 263º | Izabel Vieira | -1 | 10 |
| 264º | Niasi Abdo | 0 | 10 |

