O 30jardas Brasil Polo Ranking é uma iniciativa do 30jardas e começou na temporada de 2013, distribuindo pontos aos participantes das competições de baixo, médio e alto handicap. Os jogadores Gustavo Garcia (2013, 2015 e 2018), Aluísio Villela (2014), Pedrinho Zacharias (2016) e José Klabin (2017) terminaram as recentes temporadas em primeiro lugar no ranking.

O sistema de pontuação (veja tabela ao lado) segue o mesmo da última temporada, com os torneios variando entre os níveis 100 Series e Special Series, e com os jogadores eleitos “MVP” de suas competições recebendo pontos extras (10% do pontuação total do torneio).

Em breve o regulamento completo do Ranking!

Confira como está a classificação da temporada:

Pos. Jogador HCP Pontos
Gustavo Garcia 4 4265
Gustavo Toledo 6 3970
Pedrinho Zacharias 7 3895
Luigi Cosenza 0 2995
Dudu Junqueira 4 2785
Chico Junqueira N. 3 2715
Henrique Junqueira 6 2340
Jorge D. Junqueira 3 2300
José Klabin 5 2250
10º Renato D. Junqueira 6 2080
11º Leandro Rodrigues 6 2045
12º Keko Kalil 0 1860
13º Xandy Melo 2 1825
14º Aluísio Villela 7 1635
15º Ziza Meirelles 3 1625
16º Gito D. Junqueira 3 1605
17º Guiga Lins 5 1605
18º Martin Huertas 5 1600
19º Fabinho D. Junqueira 5 1570
20º Alexandre Junqueira 7 1555
21º Willian Rodrigues 7 1545
22º Gui Kalil 1 1535
23º Serginho Figueiredo 3 1470
24º Preto Castilho 3 1460
25º Eduardo D. Junqueira 4 1405
26º Wolff Klabin 2 1350
27º Marquinhos Santos 4 1320
28º Matias Rocha 1 1270
29º Vandico Vijal 2 1270
30º José Eduardo Kalil 4 1255
31º Eduardo Parisi 4 1245
32º Guzi Pimenta 3 1190
33º Gabriel Pimenta 0 1160
34º Ezequiel M. Ferrario 8 1100
35º Marcus Schalldach 1 1090
36º Oswaldo Mendonça 2 1025
37º Rapha Guinle 1 950
38º Cachico M. Bastos 5 940
39º Luiz Paulo M. Bastos 6 940
40º João Gaspar M. Bastos 5 940
41º Ignatius DuPlessis 8 870
42º Beto D. Junqueira -1 860
43º Henrique Schalldach 0 825
44º Lucinha Junqueira -1 820
45º Stephanos Velissaropoulos 0 810
46º Antonio Moroni 1 810
47º João Paulo Ganon 7 790
48º André L. Junqueira F. 1 770
49º Pedro Sampaio 1 770
50º Rafael Villela 6 760
51º Ubajara Andrade 4 735
52º Pedro Montoya 5 700
53º Claudião Novaes 2 700
54º Fata Jacintho 0 690
55º Luiz Gustavo D. Junqueira 4 680
56º Gui Ribeiro 6 680
57º Pietro Poltronieri 1 675
58º Gabriel Bueno -1 670
59º Pateta Rodrigues 0 670
60º Cadu Camargo 4 650
61º Nando Pelosini 5 640
62º José Eduardo S. Aranha 2 620
63º Daniel Jardim -1 620
64º Bernardino P. Neto 0 620
65º João Torquatto 0 600
66º Gibi Machado 4 600
67º Maurílio Mendonça 2 590
68º Bruno Donato -1 580
69º Icaro Silva 1 580
70º Tchelo Camargo 1 560
71º Caio Pucci -1 540
72º Ricardinho Junqueira F. -1 515
73º Nando S. Aranha 0 510
74º Edinho Leite 0 500
75º Gon Matarazzo 4 490
76º Adolpho S. Naves 0 490
77º Carlinhos Mansur 3 480
78º Beto Junqueira N. 1 450
79º Sergio Cardoso -1 450
80º Du Cunha 4 430
81º Fhelipe Aquim 1 430
82º Amarildo Santos 1 420
83º João Pedro S. Aranha 0 420
84º Guilherme Aidar -1 420
85º Cris Schwab 0 410
86º Julio Zacharias 4 410
87º Thomas Helou -1 410
88º Felipe Maia 1 400
89º Pedro Hellu -1 380
90º Kelven Martini 2 370
91º Felipe B. Ferreira -1 370
92º Vitor -1 360
93º Tom Ferreira 0 360
94º Sebastian Borghi 5 350
95º Rico Mansur 6 340
96º Gaston Otamendi (ARG) 6 330
97º Patrick Bittencourt 0 325
98º Bruno Fuser 0 300
99º Gui B. Ferreira -1 290
100º Maurício D. Junqueira 0 270
101º Rivaldo Marchezi 0 270
102º Felipe S. Aranha -1 260
103º Dudu S. Aranha -1 260
104º Keiny Silva -1 250
105º Ramiro Borba 0 250
106º Tulio Jacintho 3 250
107º Dudu M. Monteiro -1 240
108º Edson Mainardi 2 230
109º Eduardo Almeida 0 230
110º Pedro Ivo -1 220
111º Ronaldo Cantão -1 220
112º Fábio Estrela 0 220
113º Xande Ribeiro 2 220
114º Alemão Meirelles 3 220
115º José Roberto Oliva -1 215
116º Deuler Junqueira 3 210
117º Maj. Guarienti 0 210
118º Rodolfo Araújo -1 210
119º Everson Braccini -1 210
120º Beto Cachorrão -1 200
121º Carlos E. Lamero 200
122º Eduardo Lamego 200
123º Luis Felipe Mainardi 1 200
124º Pedro Rossi -1 200
125º Rafael Moreira -1 200
126º Ricardo Pimenta 2 200
127º Sergito Cardoso 1 200
128º Maurinho D. Junqueira 1 200
129º Marcio Maia -1 200
130º Ruy Rocha -1 200
131º Plínio T. Junqueira 1 180
132º Thiago Falcão -1 180
133º José Luiz Toledo 4 180
134º Sylvinho Coutinho 5 175
135º Kiko Camargo 3 170
136º André Santos 2 170
137º Luiz Gonzaga Fontoura 0 160
138º André Ribeiro 2 160
139º Cap. Guarienti 0 150
140º Coronel Grass 0 150
141º Gabriel Villela 4 150
142º Gui Peres 0 140
143º João Novaes 5 140
144º Adriano Santos 2 140
145º Robertinho S. Aranha 2 140
146º Luiz Felipe D’Àvila 0 140
147º Rudnei Carvalho 2 135
148º Rafael Limongi -1 130
149º Fernando Chagas 120
150º Oswaldo Arantes 1 120
151º Jorge de Los Santos 3 120
152º Pedro Dantas 0 120
153º Ricardo Uras -1 120
154º Franco Dias Borges 1 110
155º TC Talavera -1 110
156º Paulo Toledo 1 110
157º Beto Ribeiro 0 110
158º Daniel Mattheus 0 110
159º Alfredo Khouri Jr. 1 100
160º Bruno M. Rosa 0 100
161º Cap. Christian 100
162º Nelson Madeira 2 100
163º Paulo Goulart 1 100
164º TC Rosito 100
165º Gustavo Engler -1 100
166º Arthur Junqueira 2 100
167º Ignácio Lusaretta (ARG) 5 100
168º Manoel Ladeia -1 100
169º Cel. Serrão -1 100
170º Dudu Zacharias 3 100
171º Max Colombini -1 100
172º Cap. Pedra 100
173º Cel. Knapik 100
174º Flávio B. 100
175º Maj. Jeferson 100
176º Maj. Vieira 100
177º Gustavo Cardona 1 90
178º Mário D. Junqueira 1 90
179º Tenente Riveiro -1 70
180º Zazo Sampaio -1 70
181º Luiz Pavão 2 60
182º Fernando Delabary 2 60
183º Tenente Arthur Freitas 60
184º Caíque Bezerra 3 55
185º Carlos Andrade 0 55
186º Caio Guarnieri 2 50
187º Gustavo Brito 50
188º Romulo 50
189º Santiago Esteves 50
190º Tenente Bruno 50
191º Daniel Ribeiro 1 50
192º Andreas Krattinger (SUI) 1 50
193º Flávio Fernandez -1 50
194º Moacir Filho -1 50
195º Gonçalo Cunha -1 50
196º Antonio A. Viana -1 50
197º Verônica Chagas 50
198º Cel. Bordon 50
199º Aloísio Cantão 40
200º Angelo A. M. Bastos 4 40
201º Arnaldo Amstalden -1 40
202º Carlinhos Schwab -1 40
203º Felipe Garcia 0 40
204º Dinei Quintino 1 40
205º Henry Cardoso 1 40
206º Cacá Bicudo -1 35
207º Fernando Peixoto -1 35
208º Coronel Diel 1 30
209º Flávio Cantão -1 30
210º Maj. Sylvio Nunes 0 30
211º Ronaldo Brum 2 30
212º Gustavo Gomes -1 30
213º João Roberto S. Naves -1 30
214º Álvaro Junqueira 0 20
215º Antonio P. Azambuja 20
216º Camila Jordão -1 20
217º Fábio Meirelles -1 20
218º Fernando Junqueira 1 20
219º Irion 1 20
220º João Locozelli 0 20
221º Major Wasak 1 20
222º Marcos Junqueira 1 20
223º Rafael Dourado 20
224º Raphael Oliveira 3 20
225º Sargento Bibiano 0 20
226º Volmer 1 20
227º Claudia Junqueira -1 20
228º Carlinhos 0 20
229º Flavinho Junqueira 0 20
230º Betina Hoffmann -1 20
231º Zuio Junqueira 0 20
232º João Pedro Costa 0 20
233º Rodrigo Garcia -1 20
234º Cody Willianson 1 20
235º Calão Mello 4 20
236º Pedro Tadashi 0 20
237º Rodrigo Rodrigues -1 20
238º Bautista (URU) 2 20
239º Rodrigo Junqueira -1 20
240º Toti S. Aranha -1 20
241º Coronel Delmora 0 10
242º General Leal 10
243º Hugo Graciano 2 10
244º João Cantarelli 10
245º Major Ustra 10
246º Rodrigo Gomes 2 10
247º Sargento Fraporti 0 10
248º Sargento Oliveira 10
249º Tenente A. Diel 0 10
250º Tenente Minervini 10
251º Tenente Rocha 0 10
252º Pedro Zacharias 2 10
253º Antonio da Hora 1 10
254º Ana Matos -1 10
255º Justine H. 0 10
256º Igor Batista 0 10
257º Jesus Zalvidea (ESP) -1 10
258º Daniel Dequech -1 10
259º Gustavo Guimarães -1 10
260º Felix Von Planta -1 10
261º Paulo Fernandes -1 10
262º João Francisco Junqueira -1 10
263º Manoel Lins 0 10
264º Alice Meirelles -1 10
265º Gen. Carlos Jorge 10
266º Cel. Janjar 10
267º TC Levi 10
268º Evaldo 10
269º Tarcisio 10
270º Maj. Xavier 10
271º Sgt. Anderson 10
272º TC Solis 10
273º Diego 10
274º Cap. Ariom 10
275º Alexandre 10
276º TC Augusto 10
277º TC Braga 10
278º Maj. Souto 10
279º Eduardo Benzi 10
280º Fernando 10
281º Caio 10
282º Cel. Aron 10
283º Maj. Glaucio 10
284º Sgt. Aldoneis 10
285º TC Marques 10
286º Cel. M. Alves 10
287º Teenete Correa 10
288º Cap. Correa 10
289º Maj. Chelminski 10
290º Francisco 10
291º Gen. Paulo Chagas 10
292º Carolina Sette 10
293º Rafael 10