Local: Brasília (DF)
Data: 11.10 a 14.10.2008
Handicap: 20 gols (handicap local)
Campeã: Estrela
EQUIPES (HANDICAPS LOCAIS)
| Invernada | 18 |
| Cachico Bastos | 8 |
| Beto Junqueira | 5 |
| Cel. Moura Alves | 2 |
| Cel. Aron | 2 |
| Maj. Jeferson | 3 |
| Dragões | 19 |
| Luiz Junqueira | 7 |
| Cel. Knapik | 2 |
| Ten. Cel Solis | 4 |
| Maj. Chelminski | 5 |
| Cap. Souto | 3 |
| Estrela | 20 |
| André | 6 |
| Fábio Estrela | 5 |
| Cel. Serrão | 5 |
| Alexandre | 4 |
| Fernando | 3 |
| Federação Brasiliense de Polo | 19 |
| Renato Junqueira | 8 |
| Cel. Fantini | 2 |
| Maj. Pinguelli | 2 |
| Maj. Xavier | 5 |
| Sgt. Anderson | 4 |
GRUPOS
| Pos. | GRUPO ÚNICO | J | V | E | D | SG |
| 1º | Estrela | 3 | 2 | 1 | – | 6 |
| 2º | Invernada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3º | Federação Brasiliense de Polo | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4º | Dragões | 3 | – | 1 | 2 | -6 |
TABELA DE JOGOS – CLASSIFICAÇÃO
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 11/10 (Qui) | 14h | 2 | Invernada | 6 | X | 6 | FBP |
| 11/10 (Qui) | A seguir | 2 | Dragões | 7 | X | 7 | Estrela |
| 12/10 (Sex) | 10h | 1 | Dragões | 4 | X | 8 | Invernada |
| 12/10 (Sex) | A seguir | 1 | FBP | 5 | X | 9 | Estrela |
| 13/10 (Sáb) | 9h | 2 | Invernada | 5 | X | 7 | Estrela |
| 13/10 (Sáb) | A seguir | 2 | FBP | 8 | X | 6 | Dragões |
FINAL
| Data | Hora | Campo | Tabela de Jogos | ||||
| 14/10 (Dom) | 9h30 | 1 | Estrela | 10 | X | 4 | Invernada |
Regulamento: as equipes fazem confrontos entre si em turno único. Ao final das três rodadas as duas melhores colocadas avançam à final.

